こちらのページはSwitch版「アドバンスドソーサリアン」のシナリオ中に獲得できる装備のデータ(スマホ用ページ)になります。
スマホで確認したところ表が見づらかったため専用ページを作りました。
売却額と獲得できるシナリオの部分をカットしてあるので、その部分が必要な方は少々見づらいですがPC用のページでご確認ください。
PC用ページ(シナリオで獲得できる装備のデータ)はこちら
シナリオ攻略(攻略まとめページ)はこちら
剣・斧 (戦士・ドワーフ)
| 戦 | ド | 魔法 | AT | MAT | DF | MDF | |
| グーランの斧 | 〇 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ロングソード | 〇 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ラファエルの剣 | 〇 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ミカエルの剣 | 〇 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ガブリエルの剣 | 〇 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 銀の剣 | 〇 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 水晶の剣 | 〇 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 幻魔の斧 | 〇 | - | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 鋼の剣 | 〇 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| モーニングスター | 〇 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| ガラティーン | 〇 | サンダー | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 海神の斧 | 〇 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| グラディウス | 〇 | ノイラ・ティム | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| グーランの大剣 | 〇 | - | 40 | 0 | -5 | -5 | |
| 黒鉄連刃・霧雨 | 〇 | ヒール | 75 | 20 | -35 | -5 | |
| 家紋入りの小刀 | 〇 | - | 10 | 0 | -5 | 5 | |
| 漆黒の斧 | 〇 | - | 200 | 10 | -80 | -80 | |
| 男気の斧 | 〇 | - | 165 | -10 | -35 | -40 | |
| トニトルスの剣 | 〇 | サンダー | 45 | 5 | -10 | 5 | |
| 漆黒の剣 | 〇 | ノイラ・ティム | 120 | 15 | -80 | -80 |
杖 (魔法使い・エルフ)
| 魔 | エ | 魔法 | AT | MAT | DF | MDF | |
| 王様の杖 | 〇 | 〇 | トルネード | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ダイヤ入りの杖 | 〇 | 〇 | アイス | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 光の杖 | 〇 | 〇 | ホーリー・ライト | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 月桂樹の杖 | 〇 | 〇 | ボム | 0 | 5 | 0 | 0 |
| ファイアロッド | 〇 | 〇 | ボム | 2 | 8 | 0 | 0 |
| エナジーロッド | 〇 | 〇 | - | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 幻獣の杖 | 〇 | 〇 | サンダー | 0 | 25 | 0 | 10 |
| 神風の杖 | 〇 | トルネード | 40 | 40 | -15 | -25 | |
| 悪夢の杖 | 〇 | 〇 | トルネード | 20 | 120 | -80 | -80 |
| オラクルロッド | 〇 | リザレクト | 15 | 60 | -25 | 25 | |
| 冥府の杖 | 〇 | 〇 | リザレクト | 0 | 35 | 0 | 15 |
| 異界の封印 | 〇 | 〇 | ボム | 0 | 35 | 0 | 5 |
| 氷結の杖 | 〇 | 〇 | アイス | 10 | 20 | 0 | 0 |
鎧 (戦士・ドワーフ)
| 戦 | ド | 魔法 | AT | MAT | DF | MDF | |
| 真鍮の鎧 | 〇 | 〇 | - | 0 | 0 | 1 | 5 |
| プレートアーマー | 〇 | 〇 | - | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 魔法の鎧 | 〇 | 〇 | - | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 戦いの鎧 | 〇 | 〇 | - | 5 | -5 | 7 | 0 |
| 銀の鎧 | 〇 | 〇 | - | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 真紅の鎧 | 〇 | 〇 | ファイア | 0 | 0 | 8 | 8 |
| カルーンの鎧 | 〇 | 〇 | - | 0 | 0 | 5 | 20 |
| ソウルアーマー | 〇 | 〇 | ホーリー・ライト | 0 | 0 | 10 | 30 |
| 男気の鎧 | 〇 | - | -45 | 15 | 85 | 15 | |
| イグニスの鎧 | 〇 | 〇 | ボム | 10 | 0 | 25 | 5 |
| 漆黒の鎧 | 〇 | 〇 | ボム | 55 | 20 | -80 | -80 |
| 黒鉄胴具・時雨 | 〇 | アイス | -15 | 30 | 65 | 15 |
スポンサーリンク
衣 (魔法使い・エルフ)
| 魔 | エ | 魔法 | AT | MAT | DF | MDF | |
| 祈りの衣 | 〇 | 〇 | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 大地のマント | 〇 | 〇 | バリア | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 霧の衣 | 〇 | 〇 | ヒール | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 魔除けの衣 | 〇 | 〇 | - | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 氷のローブ | 〇 | 〇 | キュア・フリーズ | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 森の衣 | 〇 | 〇 | - | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 天使の衣 | 〇 | 〇 | - | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 月光の衣 | 〇 | 〇 | ヒール | 0 | 0 | -10 | 10 |
| 霊気のローブ | 〇 | 〇 | キュア・ストーン | 0 | 0 | 20 | 5 |
| 苦行の篠懸衣 | 〇 | 〇 | バリア | -5 | 20 | 20 | 5 |
| オラクルローブ | 〇 | キュア・ストーン | -25 | -15 | 75 | 35 | |
| 神風の羽衣 | 〇 | サンダー | -15 | -20 | 65 | 10 | |
| 悪夢の羽衣 | 〇 | 〇 | ノイラ・ティム | 15 | 65 | -80 | -80 |
| バルキリーローブ | 〇 | 〇 | ホーリー・ライト | 0 | 5 | 20 | 15 |
盾 (戦士・ドワーフ)
| 戦 | ド | 魔法 | AT | MAT | DF | MDF | |
| 戦いの盾 | 〇 | 〇 | - | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 勇者の盾 | 〇 | 〇 | - | 1 | 0 | 3 | 2 |
| メデューサの首 | 〇 | 〇 | アイス | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 力の盾 | 〇 | 〇 | - | 2 | -2 | 5 | -2 |
| 水晶の盾 | 〇 | 〇 | - | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 人魚のうろこ | 〇 | 〇 | キュア・ポイズン | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 漆黒の盾 | 〇 | 〇 | アイス | 65 | 45 | -80 | -80 |
| 男気の盾 | 〇 | - | -35 | 15 | 35 | 45 | |
| エネルゲイアの盾 | 〇 | 〇 | バリア | -10 | 5 | 10 | 40 |
| 黒鉄籠手・氷雨 | 〇 | バリア | 10 | -20 | 45 | 30 |
装飾品 (魔法使い・エルフ)
| 魔 | エ | 魔法 | AT | MAT | DF | MDF | |
| 象牙の指輪 | 〇 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 琥珀色の指輪 | 〇 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 聖なる首飾り | 〇 | 〇 | ホーリー・ライト | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 神の腕輪 | 〇 | 〇 | バリア | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ムーンストーン | 〇 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ブラッドストーン | 〇 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| エメラルドの指輪 | 〇 | 〇 | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 水晶の眼鏡 | 〇 | 〇 | - | -2 | 2 | 3 | 2 |
| 金の指輪 | 〇 | 〇 | - | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 族長の首飾り | 〇 | 〇 | リザレクト | 1 | 1 | 1 | 1 |
| グーランの指輪 | 〇 | 〇 | - | 0 | -5 | 25 | 10 |
| 火打石 | 〇 | 〇 | ボム | 0 | -2 | 5 | 10 |
| 賢者の指輪 | 〇 | 〇 | ノイラ・ティム | 5 | 25 | 10 | 10 |
| 祝福の指輪 | 〇 | 〇 | ヒール | 0 | 15 | 15 | 10 |
| ヘルナーの指輪 | 〇 | 〇 | ファイア | 0 | 8 | 15 | 12 |
| オラクルリング | 〇 | ノイラ・ティム | 15 | 25 | -10 | 35 | |
| 神風の腕輪 | 〇 | バリア | 15 | 40 | -15 | 35 | |
| 勇者の紋章 | 〇 | 〇 | リザレクト | 5 | 15 | 5 | 5 |
※「勇者の紋章」は戦士、ドワーフも装備可能
ソーサリアン攻略まとめ
NintendoSwitch版「アドバンスドソーサリアン」の攻略をしています。クリア動画付きのシナリオ攻略、隠し装備の場所を画像付きで掲載、その他、装備データやレベリング、金策などスイッチ版ソーサリアンの攻略に関する情報をまとめてあります。