こちらのページはSwitch版「アドバンスドソーサリアン」のシナリオ中に獲得できる装備のデータになります。
(売却額と獲得できるシナリオの部分をカットしたスマホ用ページはこちら)
ショップで購入できる装備のデータはこちら
ショップでかけてもらえる魔法、売っている薬はこちら
シナリオ攻略(攻略まとめページ)はこちら
剣・斧 (戦士・ドワーフ)
戦 | ド | 魔法 | AT | MAT | DF | MDF | 売却額 | 獲得シナリオ | |
グーランの斧 | 〇 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 | 消えた王様の杖 | |
ロングソード | 〇 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 消えた王様の杖 | |
ラファエルの剣 | 〇 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 | ルシフェルの水門 | |
ミカエルの剣 | 〇 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 | ルシフェルの水門 | |
ガブリエルの剣 | 〇 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 | ルシフェルの水門 | |
銀の剣 | 〇 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 200 | ルシフェルの水門 | |
水晶の剣 | 〇 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 200 | ルシフェルの水門 | |
幻魔の斧 | 〇 | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 1512 | 呪われたオアシス | |
鋼の剣 | 〇 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 暗黒の魔道士 | |
モーニングスター | 〇 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 囚われた魔法使い | |
ガラティーン | 〇 | サンダー | 15 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 盗賊たちの塔 | |
海神の斧 | 〇 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 5512 | 呪われたクィーンマリー号 | |
グラディウス | 〇 | ノイラ・ティム | 30 | 0 | 0 | 0 | 24512 | 不老長寿の水 | |
グーランの大剣 | 〇 | - | 40 | 0 | -5 | -5 | 12012 | ユニコーンの森 | |
黒鉄連刃・霧雨 | 〇 | ヒール | 75 | 20 | -35 | -5 | 16800 | 織田信長の章 | |
家紋入りの小刀 | 〇 | - | 10 | 0 | -5 | 5 | 1 | 織田信長の章 | |
漆黒の斧 | 〇 | - | 200 | 10 | -80 | -80 | 15800 | 徳川家康の章 | |
男気の斧 | 〇 | - | 165 | -10 | -35 | -40 | 16800 | 徳川家康の章 | |
トニトルスの剣 | 〇 | サンダー | 45 | 5 | -10 | 5 | 5500 | 魔の下僕ガッシュの陰謀 | |
漆黒の剣 | 〇 | ノイラ・ティム | 120 | 15 | -80 | -80 | 4500 | 心を失った姫君 |
杖 (魔法使い・エルフ)
魔 | エ | 魔法 | AT | MAT | DF | MDF | 売却額 | 獲得シナリオ | |
王様の杖 | 〇 | 〇 | トルネード | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | 消えた王様の杖 |
ダイヤ入りの杖 | 〇 | 〇 | アイス | 0 | 1 | 0 | 0 | 550 | 失われたタリスマン |
光の杖 | 〇 | 〇 | ホーリー・ライト | 0 | 3 | 0 | 0 | 2700 | 紅玉の謎 |
月桂樹の杖 | 〇 | 〇 | ボム | 0 | 5 | 0 | 0 | 1450 | メデューサの首 |
ファイアロッド | 〇 | 〇 | ボム | 2 | 8 | 0 | 0 | 2512 | 暗黒の魔道士 |
エナジーロッド | 〇 | 〇 | - | 3 | 10 | 0 | 0 | 2450 | 囚われた魔法使い |
幻獣の杖 | 〇 | 〇 | サンダー | 0 | 25 | 0 | 10 | 21200 | ユニコーンの森 |
神風の杖 | 〇 | トルネード | 40 | 40 | -15 | -25 | 8500 | 真田幸村の章 | |
悪夢の杖 | 〇 | 〇 | トルネード | 20 | 120 | -80 | -80 | 8000 | 真田幸村の章 |
オラクルロッド | 〇 | リザレクト | 15 | 60 | -25 | 25 | 6800 | 血塗られた王家の秘宝 | |
冥府の杖 | 〇 | 〇 | リザレクト | 0 | 35 | 0 | 15 | 5500 | 魔の下僕ガッシュの陰謀 |
異界の封印 | 〇 | 〇 | ボム | 0 | 35 | 0 | 5 | 7500 | 魔の下僕ガッシュの陰謀 |
氷結の杖 | 〇 | 〇 | アイス | 10 | 20 | 0 | 0 | 12512 | 魔王ギルバレスの迷宮 |
鎧 (戦士・ドワーフ)
戦 | ド | 魔法 | AT | MAT | DF | MDF | 売却額 | 獲得シナリオ | |
真鍮の鎧 | 〇 | 〇 | - | 0 | 0 | 1 | 5 | 612 | 氷の洞窟 |
プレートアーマー | 〇 | 〇 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 800 | ルシフェルの水門 |
魔法の鎧 | 〇 | 〇 | - | 0 | 1 | 3 | 7 | 1800 | 紅玉の謎 |
戦いの鎧 | 〇 | 〇 | - | 5 | -5 | 7 | 0 | 800 | メデューサの首 |
銀の鎧 | 〇 | 〇 | - | 0 | 0 | 10 | 5 | 3200 | 暗黒の魔道士 |
真紅の鎧 | 〇 | 〇 | ファイア | 0 | 0 | 8 | 8 | 3762 | 囚われた魔法使い |
カルーンの鎧 | 〇 | 〇 | - | 0 | 0 | 5 | 20 | 8450 | 盗賊たちの塔 |
ソウルアーマー | 〇 | 〇 | ホーリー・ライト | 0 | 0 | 10 | 30 | 23512 | ユニコーンの森 |
男気の鎧 | 〇 | - | -45 | 15 | 85 | 15 | 8500 | 武田信玄の章 | |
イグニスの鎧 | 〇 | 〇 | ボム | 10 | 0 | 25 | 5 | 5500 | 魔の下僕ガッシュの陰謀 |
漆黒の鎧 | 〇 | 〇 | ボム | 55 | 20 | -80 | -80 | 8000 | 嘆きの神殿 |
黒鉄胴具・時雨 | 〇 | アイス | -15 | 30 | 65 | 15 | 8000 | 嘆きの神殿 |
スポンサーリンク
衣 (魔法使い・エルフ)
魔 | エ | 魔法 | AT | MAT | DF | MDF | 売却額 | 獲得シナリオ | |
祈りの衣 | 〇 | 〇 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 112 | 天の神々たち |
大地のマント | 〇 | 〇 | バリア | 0 | 0 | 3 | 0 | 700 | 暗き沼の魔法使い |
霧の衣 | 〇 | 〇 | ヒール | 0 | 0 | 4 | 1 | 5450 | 失われたタリスマン |
魔除けの衣 | 〇 | 〇 | - | 0 | 0 | 4 | 2 | 612 | 氷の洞窟 |
氷のローブ | 〇 | 〇 | キュア・フリーズ | 0 | 0 | 6 | 2 | 2262 | ルシフェルの水門 |
森の衣 | 〇 | 〇 | - | 0 | 0 | 7 | 4 | 1800 | 紅玉の謎 |
天使の衣 | 〇 | 〇 | - | 0 | 0 | 9 | 5 | 2812 | メデューサの首 |
月光の衣 | 〇 | 〇 | ヒール | 0 | 0 | -10 | 10 | 5012 | 囚われた魔法使い |
霊気のローブ | 〇 | 〇 | キュア・ストーン | 0 | 0 | 20 | 5 | 10950 | 不老長寿の水 |
苦行の篠懸衣 | 〇 | 〇 | バリア | -5 | 20 | 20 | 5 | 9800 | 織田信長の章 |
オラクルローブ | 〇 | キュア・ストーン | -25 | -15 | 75 | 35 | 5500 | 魔の下僕ガッシュの陰謀 | |
神風の羽衣 | 〇 | サンダー | -15 | -20 | 65 | 10 | 12500 | 心を失った姫君 | |
悪夢の羽衣 | 〇 | 〇 | ノイラ・ティム | 15 | 65 | -80 | -80 | 7500 | 嘆きの神殿 |
バルキリーローブ | 〇 | 〇 | ホーリー・ライト | 0 | 5 | 20 | 15 | 23512 | 魔王ギルバレスの迷宮 |
盾 (戦士・ドワーフ)
戦 | ド | 魔法 | AT | MAT | DF | MDF | 売却額 | 獲得シナリオ | |
戦いの盾 | 〇 | 〇 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 312 | 氷の洞窟 |
勇者の盾 | 〇 | 〇 | - | 1 | 0 | 3 | 2 | 612 | 紅玉の謎 |
メデューサの首 | 〇 | 〇 | アイス | 0 | 0 | 3 | 3 | 400 | メデューサの首 |
力の盾 | 〇 | 〇 | - | 2 | -2 | 5 | -2 | 200 | メデューサの首 |
水晶の盾 | 〇 | 〇 | - | 0 | 0 | 7 | 7 | 2812 | 暗黒の魔道士 |
人魚のうろこ | 〇 | 〇 | キュア・ポイズン | 0 | 0 | 10 | 8 | 5012 | 盗賊たちの塔 |
漆黒の盾 | 〇 | 〇 | アイス | 65 | 45 | -80 | -80 | 6500 | 豊臣秀吉の章 |
男気の盾 | 〇 | - | -35 | 15 | 35 | 45 | 6500 | 豊臣秀吉の章 | |
エネルゲイアの盾 | 〇 | 〇 | バリア | -10 | 5 | 10 | 40 | 5500 | 魔の下僕ガッシュの陰謀 |
黒鉄籠手・氷雨 | 〇 | バリア | 10 | -20 | 45 | 30 | 8500 | 嘆きの神殿 |
装飾品 (魔法使い・エルフ)
魔 | エ | 魔法 | AT | MAT | DF | MDF | 売却額 | 獲得シナリオ | |
象牙の指輪 | 〇 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 200 | 消えた王様の杖 | |
琥珀色の指輪 | 〇 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 200 | 消えた王様の杖 | |
聖なる首飾り | 〇 | 〇 | ホーリー・ライト | 0 | 0 | 1 | 0 | 2550 | 天の神々たち |
神の腕輪 | 〇 | 〇 | バリア | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 天の神々たち |
ムーンストーン | 〇 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 暗き沼の魔法使い | |
ブラッドストーン | 〇 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 暗き沼の魔法使い | |
エメラルドの指輪 | 〇 | 〇 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 112 | 失われたタリスマン |
水晶の眼鏡 | 〇 | 〇 | - | -2 | 2 | 3 | 2 | 450 | 呪われたオアシス |
金の指輪 | 〇 | 〇 | - | 0 | 2 | 5 | 5 | 2112 | 囚われた魔法使い |
族長の首飾り | 〇 | 〇 | リザレクト | 1 | 1 | 1 | 1 | 12812 | 呪われたクィーンマリー号 |
グーランの指輪 | 〇 | 〇 | - | 0 | -5 | 25 | 10 | 12012 | ユニコーンの森 |
火打石 | 〇 | 〇 | ボム | 0 | -2 | 5 | 10 | 10 | 血塗られた王家の秘宝 |
賢者の指輪 | 〇 | 〇 | ノイラ・ティム | 5 | 25 | 10 | 10 | 1 | 血塗られた王家の秘宝 |
祝福の指輪 | 〇 | 〇 | ヒール | 0 | 15 | 15 | 10 | 5500 | 魔の下僕ガッシュの陰謀 |
ヘルナーの指輪 | 〇 | 〇 | ファイア | 0 | 8 | 15 | 12 | 16350 | 心を失った姫君 |
オラクルリング | 〇 | ノイラ・ティム | 15 | 25 | -10 | 35 | 8500 | 心を失った姫君 | |
神風の腕輪 | 〇 | バリア | 15 | 40 | -15 | 35 | 9500 | 嘆きの神殿 | |
勇者の紋章 | 〇 | 〇 | リザレクト | 5 | 15 | 5 | 5 | 24512 | 魔王ギルバレスの迷宮 |
※「勇者の紋章」は戦士、ドワーフも装備可能
ソーサリアン攻略まとめ
NintendoSwitch版「アドバンスドソーサリアン」の攻略をしています。クリア動画付きのシナリオ攻略、隠し装備の場所を画像付きで掲載、その他、装備データやレベリング、金策などスイッチ版ソーサリアンの攻略に関する情報をまとめてあります。