スマホアプリ「機動戦士ガンダムU.C.ENGAGE」のチュートリアルで貰えるモビルスーツ、キャラクターのデータになります。
※2022年3月時点でもセレクトガシャはこちらと同様のようです
※72時間限定ガシャはこちらとは異なります
最初に選べるモビルスーツ
機体 | 戦力 | HP | 攻撃力 | 防御力 |
ガンダム | 19,222 | 3,018 | 284 | 268 |
ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ仕様) | 19,093 | 2,980 | 323 | 226 |
ガンダム試作1号機 | 18,852 | 3,619 | 252 | 263 |
ケンプファー | 18,896 | 3,257 | 318 | 213 |
ザクⅠ(シャア機) | 18,628 | 3,248 | 275 | 247 |
シャア専用ザクⅡ | 18,891 | 3,553 | 306 | 213 |
ナラティブガンダム | 19,387 | 3,037 | 326 | 231 |
Vガンダム | 19,272 | 3,711 | 270 | 256 |
フルアーマー・ガンダム(サンダーボルト版) | 19,498 | 6,309 | 135 | 295 |
ユニコーンガンダム | 19,057 | 3,998 | 267 | 240 |
リ・ガズィ | 18,786 | 2,961 | 263 | 276 |
最初に選べるキャラクター
キャラ名 | 戦力 | 格闘 | 射撃 | 反応 | 耐性 | 格闘から耐性までの合計 |
アムロ・レイ | 24.242 | 40 | 47 | 44 | 44 | 175 |
イオ・フレミング | 24.646 | 44 | 44 | 49 | 38 | 175 |
ウッソ・エヴィン | 24.393 | 44 | 44 | 43 | 45 | 176 |
カミーユ・ビダン | 24.444 | 35 | 53 | 44 | 44 | 176 |
コウ・ウラキ | 24.545 | 42 | 46 | 46 | 42 | 176 |
シャア・アズナブル | 24.393 | 50 | 37 | 47 | 41 | 175 |
シャア・アズナブル(ノーマルスーツ) | 23.383 | 45 | 41 | 34 | 51 | 171 |
シロー・アマダ | 24.242 | 49 | 38 | 44 | 44 | 175 |
バナージ・リンクス | 24.494 | 37 | 50 | 50 | 37 | 174 |
ヨナ・バシュタ | 24.292 | 49 | 40 | 37 | 51 | 177 |
ゲーム内でこれらの設計図が獲得できるクエストがあるので好みで選んで良いと思いますが、モビルスーツとパイロットは原作のセットにするとスキルが発動するのでセットにするのがオススメです。
※設計図を集めるクエストは回数制限があるので獲得までにはかなり長い期間が必要です
- 機動戦士ガンダムU.C.ENGAGE 関連リンク -
ダイヤ以外でのMS、キャラクターを入手する方法はこちら
開始前、開始時に知っておくと良い情報はこちら
クエストを効率よく回す方法はこちら
スマホアプリ「機動戦士ガンダムU.C.ENGAGE」の攻略まとめページになります。モビルスーツの強化素材の集め方、クランメダルを入手する方法、クエストを効率よく回す方法など、プレイに役立つ情報をまとめています。
スポンサーリンク