スマホアプリ「機動戦士ガンダムU.C.ENGAGE」ダイヤ以外でモビルスーツ、キャラクターを入手する方法をまとめました。
※ガシャ以外は欠片(MS設計図、キャラピース)になります。
交換に必要なMS設計図、キャラピース枚数はこちら
スポンサーリンク
現在交換できるMS設計図
■フレンドメダル交換
1枚:設計図を1枚獲得するのに必要なメダル数
MS :MSを獲得するのに必要なメダル総数
| モビルスーツ名 | レア度 | 属性 | 1枚 | MS |
| エンゲージガンダム | SR | 青 | 5 | 750 |
| スーパーエンゲージガンダム | SR | 赤 | 5 | 750 |
| ゾック | SR | 赤 | 5 | 750 |
| リゼル(隊長機) | SR | 緑 | 5 | 750 |
| グフ | SR | 青 | 5 | 750 |
| エンゲージハンマ | R | 赤 | 3 | 300 |
| ゾゴック(ジオン残党軍) | R | 青 | 3 | 300 |
| ハイザック(ティターンズ仕様) | R | 緑 | 3 | 300 |
| アッガイ | R | 赤 | 3 | 300 |
| 陸戦型ジム | R | 青 | 3 | 300 |
フレンドメダルの入手方法はこちら
■アリーナメダル交換
1枚:設計図を1枚獲得するのに必要なメダル数
MS :MSを獲得するのに必要なメダル総数
| モビルスーツ名 | レア度 | 属性 | 1枚 | MS |
| バンシィ | UR | 赤 | 50 | 10000 |
| シャア専用ザクⅡ | UR | 赤 | 50 | 10000 |
| エンゲージガンダム ブースター装備 | UR | 黄 | 50 | 10000 |
| エンゲージガンダム インコム装備 | SR | 青 | 25 | 3750 |
| ジム・ストライカー | SR | 緑 | 25 | 3750 |
| リック・ディアス(赤) | SR | 赤 | 25 | 3750 |
| ザクⅡ改 | SR | 緑 | 25 | 3750 |
| ゼー・ズール | R | 緑 | 10 | 1000 |
| カプール | R | 黄 | 10 | 1000 |
| 先行量産型ゲルググ | R | 紫 | 10 | 1000 |
| マラサイ | R | 赤 | 10 | 1000 |
アリーナメダルの入手方法はこちら
■クランメダル交換
1枚:設計図を1枚獲得するのに必要なメダル数
MS :MSを獲得するのに必要なメダル総数
| モビルスーツ名 | レア度 | 属性 | 1枚 | MS |
| エンゲージガンダム ファンネル装備 | UR | 紫 | 50 | 10000 |
| キュベレイMk-Ⅱ(プル機) | UR | 緑 | 50 | 10000 |
| フルアーマー・ガンダム(サンダーボルト版) | UR | 紫 | 50 | 10000 |
| エンゲージガンダム 重装甲装備 | SR | 緑 | 25 | 3750 |
| エンゲージガンダム キャノン装備 | SR | 緑 | 25 | 3750 |
| ゴッグ | SR | 青 | 25 | 3750 |
| デナン・ゲー(黒の部隊) | SR | 赤 | 25 | 3750 |
| R・ジャジャ | SR | 青 | 25 | 3750 |
| 黒い三連星専用ザクⅠ(オルテガ機) | R | 赤 | 10 | 1000 |
| リゼル | R | 赤 | 10 | 1000 |
| ジム・スナイパー | R | 赤 | 10 | 1000 |
| リック・ディアス | R | 青 | 10 | 1000 |
クランメダルの入手方法はこちら
交換に必要なMS設計図、キャラピース枚数
| レアリティ | 必要枚数 |
| UR | 200 |
| SR | 150 |
| R | 100 |
※能力解放に必要な枚数はレアリティに関係無く125枚になります。
以上、ダイヤ以外でのMS、キャラクターの入手方法でした。
- 関連リンク -
スマホアプリ「機動戦士ガンダムU.C.ENGAGE」でモビルスーツを強化するための改造素材の効率的な集め方を紹介します。必要な素材の確認方法からそれを集められるミッション、すぐに該当のミッションを受ける方法を掲載しています。
スマホアプリ「機動戦士ガンダムU.C.ENGAGE」の攻略まとめページになります。モビルスーツの強化素材の集め方、クランメダルを入手する方法、クエストを効率よく回す方法など、プレイに役立つ情報をまとめています。
スポンサーリンク