スマホ版「ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドSP」のナンバー順(ID順)モンスターリストになります。
※五十音順モンスターリストはこちら
モンスター一覧(ID順) | |||
1~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 |
201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 |
401~450 | 451~500 | 501~550 | 551~600 |
601~659 |
攻略ページトップに戻る場合はこちら
スポンサーリンク
モンスター一覧(ID順) | |||
1~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 |
201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 |
401~450 | 451~500 | 501~550 | 551~600 |
601~659 |
攻略ページトップに戻る場合はこちら
1~50
※モンスター名のリンクから配合方法が確認できます
1 | スライム | たびだち1-3、まよい1-4 |
2 | ドラゴンキッズ | ねむり1-4、まもり1-4 |
3 | ズッキーニャ | まちびと1-4、まよい1-3夜 |
4 | ももんじゃ | さそい黄金郷、たびだち黄金郷 |
5 | おばけキャンドル | たびだち2夜、まちびと1-3夜 |
6 | おおめだま | いかり1-8、ちから1-4悪天候、ふういん1-4 |
7 | メラゴースト | いかり5-8 |
8 | からくりエッグ | ちから1-4 |
9 | リーファ | たびだち黄金郷 |
10 | コドラ | ねむり1-4夜、まぼろし1-4、まよい1-4 |
11 | カバシラー | まちびと1-4 |
12 | いたずらもぐら | ほろび1-9 |
13 | わらいぶくろ | おもいで1-4夜、まもり1-3夜 |
14 | ドラキー | たびだち1-3 |
15 | マンドラ | まちびと1-4 |
16 | ゴースト | よろこび1-8夜 |
17 | タマゴロン | しんじつ黄金郷、たびだち黄金郷 |
18 | リザードキッズ | とまどい1-4、やすらぎ1-5、ねむり5-8 |
19 | くしざしツインズ | おもいで1-4悪天候、まもり1-4 |
20 | アントベア | たびだち1-3 |
21 | どろにんぎょう | おもいで1-5、ゆうき1-4悪天候 |
22 | リップス | ふういん1-4 |
23 | きりかぶおばけ | おもいで1-4夜、ゆうき1-4夜 |
24 | スライムツリー | うらみ1-4、おもいで1-5、ゆうき1-5 |
25 | とさかへび | ねむり1-4、まちびと1-3夜、まもり1-3夜 |
26 | ピッキー | まよい1-3悪天候、たびだち2-3 |
27 | ファーラット | まちびと1-4、まもり1-4 |
28 | ネジまきどり | しれん5-8、しんじつ5-8 |
29 | おにこぞう | ほろび黄金郷、やすらぎ黄金郷 |
30 | エビルシード | ゆうき1-4悪天候 |
31 | バブルスライム | まぼろし1-4夜、きょじん1-4悪天候 |
32 | いばらドラゴン | ねむり5-8 |
33 | キャタピラー | たびだち黄金郷 |
34 | おおきづち | やすらぎ1-5 |
35 | モコッキー | ゆうき1-5 |
36 | ばくだんベビー | とまどい5-6悪天候 |
37 | プークプック | とまどい1-4 |
38 | おばけきのこ | よろこび1-4悪天候 |
39 | ホイミスライム | たびだちボス |
40 | アルゴリザード | しんじつ1-8、ねむり1-4夜 |
41 | ぐんたいアリ | おもいで1-5、まもり1-4 |
42 | ポンポコだぬき | うらみ1-4 |
43 | ブリザード | しれん黄金郷、まもり黄金郷 |
44 | ヘルボックル | しれん5-8夜、きぼう1-4 |
45 | アニマルゾンビ | ちから1-4夜、とまどい5-6夜 |
46 | はねスライム | さそい1-4、うらみ1-4夜、ほろび5-9 |
47 | デンデン竜 | ちから黄金郷、やすらぎ黄金郷 |
48 | はなカワセミ | しれん9-12、さいはて9-12 |
49 | おおがらす | しんじつ黄金郷、まもり黄金郷 |
50 | イエティ | まもり黄金郷 |
モンスター一覧(ID順) | |||
1~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 |
201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 |
401~450 | 451~500 | 501~550 | 551~600 |
601~659 |
攻略ページトップに戻る場合はこちら
51~100
※モンスター名のリンクから配合方法が確認できます
51 | ベロゴン | まちびと黄金郷 |
52 | シャイニング | しんじつ1-4 |
53 | かまっち | まもり黄金郷 |
54 | メーダ | ちから5-8 |
55 | プチット族 | まぼろし1-8 |
56 | ドロル | よろこび5-9 |
57 | ガップリン | ほろび黄金郷、まちびと黄金郷 |
58 | ドラゴスライム | うらみ9-13 |
59 | リザードフライ | よろこび1-4悪天候、ちから5-7夜、ねむり13-16夜 |
60 | キリキリバッタ | まよい1-4 |
61 | じんめんガエル | とまどい1-4悪天候 |
62 | ガオン | いかり1-4 |
63 | シーメーダ | さばき黄金郷、まぼろし黄金郷 |
64 | スモールグール | しんじつ1-8悪天候 |
65 | エテポンゲ | 白・銀タマゴ |
66 | ポイズンリザード | ねむり1-4、まぼろし1-4悪天候、まよい1-3悪天候 |
67 | ミノーン | まちびと黄金郷 |
68 | ナスビナーラ | |
69 | キャットフライ | とまどい5-7 |
70 | あおバチ騎兵 | とまどい1-4 |
71 | マドハンド | やすらぎ1-5、とまどい1-4悪天候 |
72 | シャーマン | おおぞら5-9、しあわせ1-4 |
73 | ミイラおとこ | よろこび黄金郷 |
74 | スライムファング | やすらぎボス |
75 | スノードラゴン | |
76 | おおにわとり | とまどい1-4夜 |
77 | スカルガルー | いかり1-4、とまどい5-7 |
78 | ミステリドール | ほろび1-4 |
79 | コサックシープ | しれん1-4悪天候、しんじつ5-8 |
80 | ミストウイング | ふういん1-4、ゆうき1-5 |
81 | いっかく竜 | よろこび1-8、ねむり5-8夜 |
82 | あばれうしどり | しあわせ5-12、たくらみ1-4悪天候 |
83 | ベビーパンサー | おもいで1-5 |
84 | ばくだんいわ | まぼろし5-8 |
85 | ブッチョマン | しんじつ1-4悪天候、きょじん5-9 |
86 | やたがらす | さそい1-4夜、9-11夜 |
87 | エビルドライブ | しれん黄金郷、たくらみ黄金郷 |
88 | スライムベス | さそい黄金郷、ゆうき黄金郷 |
89 | ドラゴンブッシュ | しあわせ5-8 |
90 | もみじこぞう | ゆうき1-5 |
91 | ワンダーフール | きょじん1-4、まぼろし5-8 |
92 | フレイム | おおぞら1-8悪天候 |
93 | くびかり族 | いかり1-4夜、ふういん1-4悪天候、とまどい5-7 |
94 | ボーンプリズナー | とまどい1-4夜、ふういん1-4夜、ゆうき1-4夜 |
95 | ドロルメイジ | 他国マスター |
96 | ダッシュラン | ねむり9-12、まぼろし1-4 |
97 | マッドプラント | かがみ黄金郷、まよい黄金郷 |
98 | グリズリー | よろこび1-4 |
99 | モーモン | 他国マスター、白・銀タマゴ |
100 | ドロヌーバ | おおぞら1-4、たくらみ1-4悪天候、よろこび5-9 |
モンスター一覧(ID順) | |||
1~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 |
201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 |
401~450 | 451~500 | 501~550 | 551~600 |
601~659 |
攻略ページトップに戻る場合はこちら
101~150
※モンスター名のリンクから配合方法が確認できます
101 | ドルイド | おもいで1-4悪天候 |
102 | スキッパー | ちから1-8、よろこび1-4 |
103 | スライムつむり | しあわせ1-4 |
104 | ドラゴン | まちびとボス |
105 | サボテンボール | おもいで黄金郷、さそい黄金郷 |
106 | よるのていおう | うらみ1-4夜、ちから1-4夜、よろこび1-4夜 |
107 | リンリン | おおぞら5-9 |
108 | ジャンバラヤン | ふういん1-4夜、やすらぎ1-5 |
109 | ダースウルフェン | さそい5-8、ふういん1-4悪天候 |
110 | トマトマーレ | いかり黄金郷、まちびと黄金郷 |
111 | フェアリードラゴン | しあわせ1-8、ねむり13-17 |
112 | オニオーン | ほろび5-9 |
113 | シードッグ | たくらみ黄金郷、まぼろし黄金郷 |
114 | プリズニャン | 他国マスター、白タマゴ |
115 | おどるほうせき | 「おもいでの扉」以降の旅の扉にランダムで出現 |
116 | ベビーサタン | しんじつ1-4夜、きょじん5-8夜 |
117 | マッドロン | さそい1-4悪天候 |
118 | ぶちスライム | うらみ1-4、ちから5-8 |
119 | おおイグアナ | いかり1-4夜、ねむり9-12悪天候 |
120 | テールイーター | きぼう1-3悪天候、さいはて5-8 |
121 | どんぐりベビー | さいはて黄金郷、まよい黄金郷 |
122 | アルミラージ | きょじん1-4 |
123 | あくまのつぼ | 壷から出現したモンスターでスカウト可能 |
124 | グレムリン | さいはて1-4、9-12夜 |
125 | ハエおとこ | かがみ9-15 |
126 | ウィングスネーク | ちから1-4 |
127 | かまいたち | さそい1-4 |
128 | サーベルきつね | まよい1-4 |
129 | ひとくい箱 | 宝箱から出現したモンスターでスカウト可能 |
130 | ヌボーン | さばき1-4、さそい9-12 |
131 | はなまどう | きょじん1-4 |
132 | スライムカルゴ | さばき5-8 |
133 | スカルゴン | |
134 | じんめんちょう | しんじつ1-4夜 |
135 | ポグフィッシュ | 他国マスター、白タマゴ |
136 | ビックアイ | ゆうきボス |
137 | シャドー | やすらぎ1-4夜 |
138 | びっくりサタン | きょじん1-4夜、5-9 |
139 | ポムポムボム | しあわせ1-4悪天候、おおぞら5-8夜 |
140 | ドラゴンバゲージ | ほろび1-4、しあわせ9-12、ねむり9-12 |
141 | フェアリーラット | まぼろし1-4夜、まよい1-3夜 |
142 | オーク | しあわせ5-8夜、ほろび5-8夜、うらみ9-12悪天候 |
143 | さつじんいかり | さばき黄金郷、まぼろし黄金郷 |
144 | レッサーデーモン | しんじつ9-12 |
145 | パラサキス | しれん黄金郷、まよい黄金郷 |
146 | かれくさネズミ | きょじん黄金郷、ゆうき黄金郷 |
147 | スノーム | ゆうき黄金郷 |
148 | フーセンドラゴン | おおぞら1-4、ねむり9-12 |
149 | デッドペッカー | きょじん1-4夜、まぼろし5-7夜 |
150 | ストロングアニマル | さそい1-4 |
モンスター一覧(ID順) | |||
1~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 |
201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 |
401~450 | 451~500 | 501~550 | 551~600 |
601~659 |
攻略ページトップに戻る場合はこちら
151~200
※モンスター名のリンクから配合方法が確認できます
151 | りゅうはかせ | さそい5-8悪天候 |
152 | とっしんこぞう | とまどい1-7 |
153 | ゴールドマン | |
154 | ひとつめピエロ | さそい1-4悪天候、ほろび1-4悪天候 |
155 | ふゆうじゅ | かがみ5-8、さばき9-11夜 |
156 | ギャオース | ねむり5-8悪天候、まぼろし1-4悪天候 |
157 | キメラ | さばき1-4、かがみ1-4 |
158 | ビーライダー | さいはて黄金郷、とまどい黄金郷 |
159 | ブラウニー | おもいで黄金郷、さそい黄金郷 |
160 | ギズモ | さいはて1-4悪天候、しれん9-11悪天候 |
161 | ピサロのてさき | |
162 | ぼうれいけんし | かがみ1-8、ふういん5-8 |
163 | スライムナイト | いかり1-8 |
164 | ダースドラゴン | |
165 | せみもぐら | まよい黄金郷 |
166 | いわとびあくま | しれん黄金郷、ゆうき黄金郷 |
167 | とらおとこ | まぼろし1-8 |
168 | メタッピー | しんじつ1-4、きょじん5-9 |
169 | デザートデーモン | さそい9-12、ふういん5-8 |
170 | がいこつ | きょじん5-8夜 |
171 | たつのこナイト | さいはて5-8、ねむり5-8悪天候 |
172 | ビーンファイター | さばき1-4夜、さそい9-11夜 |
173 | ダークホーン | まよいボス |
174 | あばれこまいぬ | |
175 | スカルサーペント | さいはて5-8夜、しれん1-4 |
176 | パールモービル | さばき黄金郷、まよい黄金郷 |
177 | ストーンスライム | うらみ9-13、ちから1-8悪天候、まぼろし5-7夜 |
178 | バピラス | おおぞら1-4悪天候、いかり5-8、ねむり9-12悪天候 |
179 | ぐんたいガニ | さばき5-8 |
180 | モーザ | さばき1-8悪天候 |
181 | クラウンヘッド | だいち1-7悪天候 |
182 | メドーサボール | いかり5-7、さそい5-8 |
183 | スカルブレード | かがみ5-12 |
184 | キングコブラ | かがみ9-12、ねむり9-12夜 |
185 | はさみくわがた | おもいで黄金郷、とまどい黄金郷 |
186 | リカント | さいはて黄金郷、とまどい黄金郷 |
187 | ゴーレム | まもりボス |
188 | シルバーデビル | さそい5-8、さばき9-12、ふういん5-8 |
189 | おおなめくじ | しれん5-8、きぼう1-3 |
190 | ボックススライム | かがみ13-15 |
191 | プテラノドン | さいはて黄金郷、たびだち黄金郷 |
192 | おおうつぼ | しあわせ1-4悪天候 |
193 | キラーエイプ | しれん1-4 |
194 | ひとくいサーベル | うらみ黄金郷、ねむり黄金郷 |
195 | あくましんかん | しれん1-4、しんじつ9-12、ふういん9-13 |
196 | あくまのめだま | かがみ黄金郷、とまどい黄金郷 |
197 | ギガントヒルズ | しあわせ9-11悪天候、ほろび1-4夜、ねむり9-12夜 |
198 | おおさそり | |
199 | ガマキャノン | |
200 | パペットこぞう | さばき5-11悪天候 |
スポンサーリンク
モンスター一覧(ID順) | |||
1~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 |
201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 |
401~450 | 451~500 | 501~550 | 551~600 |
601~659 |
攻略ページトップに戻る場合はこちら
201~250
※モンスター名のリンクから配合方法が確認できます
201 | きりさきピエロ | うらみ黄金郷、やすらぎ黄金郷 |
202 | マネマネ | まぼろしボス |
203 | エンゼルスライム | うらみ5-8、かがみ13-16、さばき9-12 |
204 | ガメゴン | しあわせ1-4夜、ねむり5-8 |
205 | メイデンドール | しあわせ5-8夜 |
206 | プチアーノン | たくらみ5-8 |
207 | おおみみず | 白タマゴ |
208 | トドマン | さいはて5-8夜 |
209 | デビルアーマー | たくらみ5-8、ちから1-8 |
210 | リリパット | さばき1-4悪天候、さそい9-12 |
211 | ダーククラブ | しあわせ1-4夜、よろこび5-8夜 |
212 | メタルスライム | メタルエリア |
213 | バトルレックス | |
214 | エビルアングラー | たくらみ5-8夜 |
215 | キラーパンサー | おもいでボス |
216 | こうてつまじん | れっぷう5-8 |
217 | サタンパピー | おおぞら1-4、ふういん5-8悪天候 |
218 | くらやみハーピー | おおぞら5-9 |
219 | わかめおうじ | たくらみ黄金郷、まぼろし黄金郷 |
220 | もりもりスライム | さいはて9-12 |
221 | アイアンタートル | よろこび1-8、ねむり5-8夜 |
222 | スーパーテンツク | うらみ1-4、だいち1-7、うらみ黄金郷 |
223 | タイガーランス | おおぞら1-9 |
224 | あくまの書 | あくまの書の作成方法 |
225 | ふくぶくろ | 「いかりの扉」以降の旅の扉にランダムで出現 |
226 | スペクテット | かがみ黄金郷、やすらぎ黄金郷 |
227 | ナイトウイプス | かがみ1-8 |
228 | スラ忍イエロー | 他国マスター、白タマゴ |
229 | スラ忍レッド | 他国マスター |
230 | スラ忍ブラウン | 他国マスター |
231 | スラ忍グリーン | 他国マスター、白タマゴ |
232 | スラ忍パープル | 他国マスター |
233 | スラ忍ブルー | 他国マスター、白タマゴ |
234 | スラ忍オレンジ | 他国マスター |
235 | スラ忍ピンク | 他国マスター、白・銀タマゴ |
236 | スラ忍ブラック | 他国マスター |
237 | カンダタこぶん | オンライン他国マスターで対戦を繰り返すと出現 |
238 | 大魔王の右手 | |
239 | 大魔王の左手 | |
240 | ぶちキング | きぼう1-4 |
241 | 海竜 | |
242 | ヘルコンドル | らいうん1-8 |
243 | ガーゴイル | しれん5-11 |
244 | いどまじん | 井戸から出現したモンスターでスカウト可能 |
245 | エビルマスター | きょじん5-8悪天候、しんじつ5-8夜、ふういん9-12悪天候 |
246 | かぼちゃの騎士 | しあわせ5-11悪天候 |
247 | スラッピー | きょじん1-9 |
248 | バルンバ | さばき1-8、ねむり13-16悪天候 |
249 | ガンコどり | おもいで黄金郷、しんじつ黄金郷 |
250 | ねこまどう | かがみ1-4、さばき9-12、うらみ9-13 |
モンスター一覧(ID順) | |||
1~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 |
201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 |
401~450 | 451~500 | 501~550 | 551~600 |
601~659 |
攻略ページトップに戻る場合はこちら
251~300
※モンスター名のリンクから配合方法が確認できます
251 | エビルワンド | さいはて5-8悪天候、しれん1-4悪天候、たくらみ9-12悪天候 |
252 | フェアリーバット | おおぞら黄金郷、らいうん黄金郷 |
253 | オーガヘッド | ちからボス |
254 | くさった死体 | かがみ9-12、れっぷう1-4、ふういん5-8悪天候 |
255 | メタルライダー | うらみ5-8、かがみ5-8 |
256 | メタルドラゴン | らいうん1-4、れっぷう1-4悪天候 |
257 | ドラゴビショップ | たくらみ黄金郷、やすらぎ黄金郷 |
258 | じんめんじゅ | とまどいボス |
259 | キラースコップ | 銀・金タマゴ |
260 | プオーン | 他国マスター、金タマゴ |
261 | エビルポット | さいはて5-8、たくらみ5-8夜 |
262 | ヘルビースト | だいち黄金郷、ちから黄金郷 |
263 | さまようよろい | かがみ13-15、ふういん9-12悪天候 |
264 | もりもりベス | きょじん黄金郷、らいうん黄金郷 |
265 | ドラゴンマッド | らいうん1-4、れっぷう5-8 |
266 | とうちゅうかそう | しれん5-8、たくらみ9-12夜 |
267 | ライノソルジャー | しあわせ1-8 |
268 | くもの大王 | らいうん1-4 |
269 | おおドラキー | さそい1-4、しあわせ9-12 |
270 | キラーストーカー | ほむら9-17 |
271 | スライムブレス | さいはて1-4、しれん9-12 |
272 | ソードドラゴン | まもり黄金郷、れっぷう黄金郷 |
273 | グランドシャーク | しあわせ黄金郷、ほむら黄金郷 |
274 | アイアンブルドー | とこやみ17-27悪天候 |
275 | あくまのカガミ | さいはて13-16、たくらみ5-8悪天候 |
276 | メタルハンター | メタルエリア |
277 | オクトセントリー | ぜっかい1-4 |
278 | ケルベロス | だいち1-8 |
279 | キングスライム | おおぞら黄金郷、ほむら黄金郷 |
280 | デンタザウルス | さばき5-11夜、ねむり13-16夜 |
281 | とつげきうお | たくらみ5-8悪天候 |
282 | マーマン | しあわせ黄金郷、ぜっかい黄金郷 |
283 | ギガハンド | おおぞら5-8 |
284 | サイレス | ほろび1-9 |
285 | しにがみ | れっぷう5-7悪天候 |
286 | スライムタワー | うらみ黄金郷、ちから黄金郷 |
287 | ライバーン | さいはて13-16、ねむり13-17 |
288 | かりゅうそう | かがみ1-4 |
289 | かくとうパンサー | うらみ1-4悪天候、さいはて13-15夜 |
290 | メガボーグ | とこやみ17-28 |
291 | セイレーンゴースト | いかり黄金郷、かがみ黄金郷 |
292 | 魔教師エルシオン | |
293 | じごくのもんばん | しれん1-4夜、しんじつ9-12 |
294 | アラウネ | よろこび黄金郷、れっぷう黄金郷 |
295 | ドラゴンヘビー | かがみ1-4、ほむら1-16 |
296 | エビラ | たくらみ5-8 |
297 | イノブタマン | ほむら黄金郷、まちびと黄金郷 |
298 | グリーンモッキー | ちから黄金郷、ふういん黄金郷 |
299 | コハクそう | たくらみ9-13 |
300 | コトブキーノ | かがみ13-16、れっぷう1-4悪天候、ふういん5-8夜 |
モンスター一覧(ID順) | |||
1~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 |
201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 |
401~450 | 451~500 | 501~550 | 551~600 |
601~659 |
攻略ページトップに戻る場合はこちら
301~350
※モンスター名のリンクから配合方法が確認できます
301 | ウインドマージ | しれん9-12、ふういん5-8夜 |
302 | ベホマスライム | いかり黄金郷、らいうん黄金郷 |
303 | れんごく天馬 | かがみ9-15、ねむり13-16悪天候 |
304 | ダックカイト | さそい1-4夜、ほろび5-8夜 |
305 | デスフラッター | きょじん黄金郷、だいち黄金郷 |
306 | サイコロン | いかり黄金郷、れっぷう黄金郷 |
307 | ひょうがまじん | いかり黄金郷、らいうん黄金郷 |
308 | ジェネラルダンテ | さいはて13-16、ふういん9-13 |
309 | ダンスキャロット | さばき1-8 |
310 | スライムボーグ | うらみ9-12悪天候 |
311 | シュプリンガー | さそい5-12 |
312 | ファンキーバード | よろこびボス |
313 | ダンビラムーチョ | うらみ9-12夜 |
314 | ようがんまじん | さそい5-8、しあわせ9-12 |
315 | なぞのしんかん | ふういん黄金郷 |
316 | ソードファントム | ぜっかい5-7悪天候、ほむら1-8 |
317 | ティコ | 金タマゴ |
318 | ククリ | 金タマゴ |
319 | はぐれメタル | きぼう5、メタルエリア |
320 | アルゴングレート | ほむら1-17 |
321 | ホークブリザード | さばき9-12 |
322 | マッドハニービー | ぜっかい黄金郷、ほろび黄金郷 |
323 | コングヘッド | かがみ1-8 |
324 | プロトキラー | れっぷう1-8 |
325 | ブラッドレディ | しれん黄金郷、ほむら黄金郷 |
326 | バリクナジャ | ねむり1-4、れっぷう1-7 |
327 | しりょうのきし | かがみ5-12、ふういん9-12夜 |
328 | まどうスライム | うらみ5-8悪天候、さばき9-11悪天候 |
329 | ドラゴンソルジャー | だいち5-8、ほむら1-8悪天候 |
330 | ひくいどり | さいはて1-4、たくらみ9-13、ほむら9-16悪天候 |
331 | かぶとこぞう | だいち1-4、らいうん5-8 |
332 | ゴートドン | うらみ5-8 |
333 | ミミック | 宝箱から出現したモンスターでスカウト可能 |
334 | デーモンレスラー | さばき1-8夜 |
335 | ボーンナイト | れっぷう1-8 |
336 | デスマドモアゼル | しあわせ黄金郷、とこやみ黄金郷 |
337 | ダークスライム | うらみ5-8夜、しれん1-8夜 |
338 | スカイドラゴン | おおぞらボス |
339 | メダパニシックル | たくらみ9-12悪天候 |
340 | バードファイター | うらみ5-8悪天候 |
341 | キラーピッケル | しんじつ5-11レア |
342 | エビルチャリオット | きょじん黄金郷、れっぷう黄金郷 |
343 | メッサーラ | とこやみ1-8、ほむら1-8 |
344 | デスタランチュラ | ふういん9-13 |
345 | ルーファ | きぼう5(レア) |
346 | シャークマジュ | |
347 | キラーグース | さいはて9-16 |
348 | ピンクモーモン | しれんボス(もふもふ) |
349 | ポンポコあにき | 銀・金タマゴ |
350 | だいあくまの書 | だいあくまの書の作成方法 |
モンスター一覧(ID順) | |||
1~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 |
201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 |
401~450 | 451~500 | 501~550 | 551~600 |
601~659 |
攻略ページトップに戻る場合はこちら
351~400
※モンスター名のリンクから配合方法が確認できます
351 | ギガンテス | きょじんボス |
352 | エビルスピリッツ | とこやみ17-28、らいうん5-8悪天候 |
353 | キラーポッド | しんじつ黄金郷、だいち黄金郷 |
354 | ワンダーエッグ | おおぞら黄金郷、ねむり黄金郷 |
355 | リザードファッツ | だいち1-4、ぜっかい1-4悪天候 |
356 | ひとくいそう | きぼう1-4 |
357 | タイラントワーム | きょじん1-4、しあわせ5-8 |
358 | ウイングタイガー | さばき1-4、しんじつ5-8 |
359 | キラーアーマー | ほむら9-17 |
360 | ボストロール | しんじつ5-8夜 |
361 | オーガー | しんじつ1-12 |
362 | ナイトリッチ | とこやみ黄金郷、よろこび黄金郷 |
363 | 病魔パンデルム | |
364 | スライダーヒーロー | 他国マスター |
365 | ヘルダイバー | ぜっかい5-8 |
366 | ダンジョンえび | しんじつボス |
367 | グレイトホーン | おおぞら黄金郷、だいち黄金郷 |
368 | ガスダンゴ | しれんボス(ムンムン) |
369 | あくまの騎士 | ほろびボス |
370 | ゆうれい船長 | しあわせ黄金郷、ぜっかい黄金郷 |
371 | じごくのメンドーサ | れっぷう1-4 |
372 | 死神スライダーク | 他国マスター |
373 | ドラゴンライダー | かがみ9-16 |
374 | ヘルホーネット | きぼう1-3悪天候 |
375 | パオーム | しれん1-4、9-12 |
376 | 炎の戦士 | しんじつ9-11悪天候、たくらみ9-13 |
377 | ジャミラス | しあわせボス |
378 | マンドラゴラ | だいち5-8 |
379 | ダークナイト | うらみ9-12夜 |
380 | スマイルリザード | かがみ13-16、ねむり13-17 |
381 | デスファレーナ | だいち1-4悪天候、らいうん5-8 |
382 | 魔王の書 | 魔王の書の作成方法 |
383 | アークデーモン | とこやみ9-16 |
384 | デスゴーゴン | かがみ5-12 |
385 | 黒騎士レオコーン | |
386 | 少年レオソード | 金タマゴ |
387 | スライムベホマズン | しれんボス(プリンプリン) |
388 | トライワインダー | ぜっかい1-7悪天候 |
389 | ドラゴンロード | さそい黄金郷、ねむり黄金郷 |
390 | よろいムカデ | きぼう1-3夜 |
391 | ギリメカラ | さばき黄金郷、ちから黄金郷 |
392 | ブリザードマン | ぜっかい1-8 |
393 | キラーマシン | とこやみ9-16、ほむら9-16悪天候 |
394 | ランプの魔王 | さいはて13-17悪天候、しれん9-11夜、ふういん9-12夜 |
395 | フラワーゾンビ | とこやみ1-8 |
396 | スライムファミリー | よろこび黄金郷ボス |
397 | アンドレアル | ねむり9-17 |
398 | マンイーター | きぼう1-4 |
399 | とうだいタイガー | うらみ5-8夜 |
400 | ブオーン | ちから1-4 |
スポンサーリンク
モンスター一覧(ID順) | |||
1~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 |
201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 |
401~450 | 451~500 | 501~550 | 551~600 |
601~659 |
攻略ページトップに戻る場合はこちら
401~450
※モンスター名のリンクから配合方法が確認できます
401 | トラップボックス | ふういん黄金郷、よろこび黄金郷 |
402 | ウィングデビル | さいはて1-8 |
403 | トロルボンバー | よろこび黄金郷 |
404 | ギガミュータント | ぜっかい1-8 |
405 | バブルキング | うらみ1-4悪天候、さいはて13-17悪天候、きぼう1-3夜 |
406 | ずしおうまる | ほむら1-8 |
407 | バッファロン | さいはて9-15夜 |
408 | シールドオーガ | おおぞら黄金郷、とこやみ黄金郷 |
409 | 魔王の使い | さそいボス |
410 | デッドマスカー | きぼう5 |
411 | スライダーキッズ | おもいで黄金郷ボス |
412 | ワニバーン | |
413 | ウパソルジャー | ぜっかい5-8 |
414 | グレンデル | とこやみ9-16 |
415 | キマイラロード | ほむら1-8悪天候 |
416 | ボル | さいはて9-12、たくらみ9-12夜 |
417 | ブル | さいはて5-12悪天候 |
418 | バル | ぜっかい1-4、だいち5-7悪天候 |
419 | ベル | とこやみ1-8 |
420 | ライオネック | らいうん1-4 |
421 | 皇帝ガナサダイ | |
422 | ダークキング | とこやみ黄金郷、ほろび黄金郷 |
423 | 黒竜丸 | しんじつ黄金郷、ねむり黄金郷 |
424 | サンダーバード | らいうん黄金郷 |
425 | ユニコーン | れっぷう黄金郷 |
426 | 木馬の騎士 | さいはて黄金郷 |
427 | コスモファントム | かがみ黄金郷 |
428 | がいこつけんし | うらみ黄金郷 |
429 | イデアラゴン | おもいで黄金郷 |
430 | ヘラクレイザー | だいち黄金郷 |
431 | マポレーナ | 他国マスター、銀・虹タマゴ |
432 | タイムマスター | ねむり黄金郷 |
433 | セバスチャン | サイフォン、アルゴ、ヴェーラ、ホゲイラを仲間にして星空の闘技場で話す |
434 | 黄泉の花 | たびだち黄金郷ボス |
435 | ブラッドポリス | まもり黄金郷ボス |
436 | いなずまビリー | ゆうき黄金郷ボス |
437 | グレイトボンバー | いかり黄金郷ボス |
438 | ダークサキュバス | やすらぎ黄金郷ボス |
439 | オカルトビスク | |
440 | カンダタ | オンライン他国マスターで対戦を繰り返すと出現 |
441 | アサシンブロス | 他国マスター、虹タマゴ |
442 | プチットガールズ | |
443 | ダブルイーター | しあわせ黄金郷、たくらみ黄金郷 |
444 | デスソシスト | 他国マスター |
445 | メタルカイザー | |
446 | オーシャンクロー | ねむり1-8 |
447 | モヒカント | だいち1-8 |
448 | グラコス | |
449 | なげきのぼうれい | さばき黄金郷 |
450 | 死神きぞく | とこやみ黄金郷 |
モンスター一覧(ID順) | |||
1~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 |
201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 |
401~450 | 451~500 | 501~550 | 551~600 |
601~659 |
攻略ページトップに戻る場合はこちら
451~500
※モンスター名のリンクから配合方法が確認できます
451 | グレイトドラゴン | ほむら9-17 |
452 | ローズダンス | 他国マスター、金・虹タマゴ |
453 | ゴンズ | |
454 | うごくせきぞう | ふういん黄金郷 |
455 | じごくのマドンナ | 他国マスター、虹タマゴ |
456 | ドラゴンコープス | まぼろし黄金郷、ゆうき黄金郷 |
457 | スライダーガール | 他国マスター |
458 | ガルーダ | たくらみ 1-13 |
459 | アンクルホーン | ほむら黄金郷 |
460 | ほうらい大王 | |
461 | ゲモン | |
462 | ナイトキング | |
463 | 妖女イシュダル | |
