スマホ版「ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドSP」五十音順のモンスターリストになります。
※ナンバー順(ID順)モンスターリストはこちら
| モンスターリスト(五十音順) | ||||
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
攻略ページトップに戻る場合はこちら
スポンサーリンク
| モンスターリスト(五十音順) | ||||
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
攻略ページトップに戻る場合はこちら
あ行
※モンスター名のリンクから配合方法が確認できます
| 名前(配合リンク) | 主な入手方法 | RANK | 系統 | ID |
| アークデーモン | とこやみ9-16 | B | 悪魔 | 383 |
| アイアンタートル | よろこび1-8、ねむり5-8夜 | D | ドラゴン | 221 |
| アイアンブルドー | とこやみ17-27悪天候 | C | 魔獣 | 274 |
| あおバチ騎兵 | とまどい1-4 | F | 自然 | 70 |
| アギロゴス | SS | ドラゴン | 653 | |
| アクバー | さばきボス | S | 悪魔 | 522 |
| あくましんかん | しれん1-4、しんじつ9-12、ふういん9-13 | D | 悪魔 | 195 |
| あくまのカガミ | さいはて13-16、たくらみ5-8悪天候 | C | 物質 | 275 |
| あくまのつぼ | 壷から出現したモンスターでスカウト可能 | E | 物質 | 123 |
| あくまのめだま | かがみ黄金郷、とまどい黄金郷 | D | ゾンビ | 196 |
| あくまの騎士 | ほろびボス | B | 悪魔 | 369 |
| あくまの書 | あくまの書の作成方法 | D | 物質 | 224 |
| アサシンブロス | 他国マスター、虹タマゴ | A | ドラゴン | 441 |
| アックル | 虹タマゴ、金タマゴ | A | ??? | 495 |
| アトラス | とこやみ17-28 | S | 悪魔 | 510 |
| アニマルゾンビ | ちから1-4夜、とまどい5-6夜 | F | ゾンビ | 45 |
| あばれうしどり | しあわせ5-12、たくらみ1-4悪天候 | E | 自然 | 82 |
| あばれこまいぬ | D | 物質 | 174 | |
| アラウネ | よろこび黄金郷、れっぷう黄金郷 | C | スライム | 294 |
| アルゴリザード | しんじつ1-8、ねむり1-4夜 | F | ドラゴン | 40 |
| アルゴングレート | ほむら1-17 | B | ドラゴン | 320 |
| アルダララ | しれん黄金郷ボス | SS | ??? | 605 |
| アルミラージ | きょじん1-4 | E | 魔獣 | 122 |
| アンクルホーン | ほむら黄金郷 | A | 悪魔 | 459 |
| 暗黒皇帝ガナサダイ | S | ゾンビ | 564 | |
| 暗黒の魔神 | S | 物質 | 565 | |
| アントベア | たびだち1-3 | F | 魔獣 | 20 |
| アンドレアル | ねむり9-17 | A | ドラゴン | 397 |
| イエティ | まもり黄金郷 | F | 魔獣 | 50 |
| いたずらもぐら | ほろび1-9 | F | 魔獣 | 12 |
| いっかく竜 | よろこび1-8、ねむり5-8夜 | E | ドラゴン | 81 |
| イデアラゴン | おもいで黄金郷 | A | ドラゴン | 429 |
| いどまじん | 井戸から出現したモンスターでスカウト可能 | C | 物質 | 244 |
| いなずまビリー | ゆうき黄金郷ボス | A | 魔獣 | 436 |
| イノブタマン | ほむら黄金郷、まちびと黄金郷 | C | 魔獣 | 297 |
| いばらドラゴン | ねむり5-8 | F | ドラゴン | 32 |
| イブール | A | ドラゴン | 479 | |
| いわとびあくま | しれん黄金郷、ゆうき黄金郷 | D | 自然 | 166 |
| ウィングスネーク | ちから1-4 | E | ドラゴン | 126 |
| ウイングタイガー | さばき1-4、しんじつ5-8 | B | 魔獣 | 358 |
| ウィングデビル | さいはて1-8 | A | 悪魔 | 402 |
| ウィンデオ | 虹タマゴ、金タマゴ | A | ??? | 491 |
| ウインドマージ | しれん9-12、ふういん5-8夜 | C | ゾンビ | 301 |
| うごくせきぞう | ふういん黄金郷 | A | 物質 | 454 |
| ウパソルジャー | ぜっかい5-8 | A | 自然 | 413 |
| エグドラシル | SS | 自然 | 621 | |
| エスターク | ねむりボス1回 | SS | ??? | 636 |
| エッグラ&チキーラ | とまどい黄金郷ボス | S | ??? | 568 |
| エテポンゲ | 白・銀タマゴ | F | ゾンビ | 65 |
| エビラ | たくらみ5-8 | C | 自然 | 296 |
| エビルアングラー | たくらみ5-8夜 | D | 自然 | 214 |
| エビルシード | ゆうき1-4悪天候 | F | ゾンビ | 30 |
| エビルスピリッツ | とこやみ17-28、らいうん5-8悪天候 | B | ゾンビ | 352 |
| エビルチャリオット | きょじん黄金郷、れっぷう黄金郷 | B | 物質 | 342 |
| エビルドライブ | しれん黄金郷、たくらみ黄金郷 | E | ゾンビ | 87 |
| エビルプリースト | S | 悪魔 | 535 | |
| エビルポット | さいはて5-8、たくらみ5-8夜 | C | 物質 | 261 |
| エビルマスター | きょじん5-8悪天候、しんじつ5-8夜、ふういん9-12悪天候 | C | 悪魔 | 245 |
| エビルワンド | さいはて5-8悪天候、しれん1-4悪天候、たくらみ9-12悪天候 | C | 物質 | 251 |
| エリスグール | ちから黄金郷ボス | SS | 物質 | 615 |
| エルギオス | SS | ??? | 649 | |
| エンゼルスライム | うらみ5-8、かがみ13-16、さばき9-12 | D | スライム | 203 |
| おおイグアナ | いかり1-4夜、ねむり9-12悪天候 | E | ドラゴン | 119 |
| おおうつぼ | しあわせ1-4悪天候 | D | 自然 | 192 |
| オーガー | しんじつ1-12 | B | 悪魔 | 361 |
| オーガヘッド | ちからボス | C | 悪魔 | 253 |
| おおがらす | しんじつ黄金郷、まもり黄金郷 | F | 自然 | 49 |
| おおきづち | やすらぎ1-5 | F | 魔獣 | 34 |
| オーク | しあわせ5-8夜、ほろび5-8夜、うらみ9-12悪天候 | E | 魔獣 | 142 |
| おおさそり | D | 自然 | 198 | |
| オーシャンクロー | ねむり1-8 | A | ドラゴン | 446 |
| おおドラキー | さそい1-4、しあわせ9-12 | C | 悪魔 | 269 |
| おおなめくじ | しれん5-8、きぼう1-3 | D | ゾンビ | 189 |
| おおにわとり | とまどい1-4夜 | F | 自然 | 76 |
| おおみみず | 白タマゴ | D | 自然 | 207 |
| おおめだま | いかり1-8、ちから1-4悪天候、ふういん1-4 | F | 悪魔 | 6 |
| オカルトビスク | A | ゾンビ | 439 | |
| オクトセントリー | ぜっかい1-4 | C | 悪魔 | 277 |
| オセアーノン | さいはて5-8、よろこび5-8 | S | 自然 | 560 |
| おどるほうせき | 「おもいでの扉」以降の旅の扉にランダムで出現 | E | 物質 | 115 |
| オニオーン | ほろび5-9 | E | 自然 | 112 |
| おにこぞう | ほろび黄金郷、やすらぎ黄金郷 | F | 悪魔 | 29 |
| おにこんぼう | とこやみ1-16悪天候 | S | 魔獣 | 520 |
| おばけきのこ | よろこび1-4悪天候 | F | ゾンビ | 38 |
| おばけキャンドル | たびだち2夜、まちびと1-3夜 | F | 物質 | 5 |
| オムド・ロレス | SS | ??? | 646 | |
| オルゴ・デミーラ | A | ??? | 489 |
| モンスターリスト(五十音順) | ||||
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
攻略ページトップに戻る場合はこちら
か行
※モンスター名のリンクから配合方法が確認できます
| 名前(配合リンク) | 主な入手方法 | RANK | 系統 | ID |
| ガーゴイル | しれん5-11 | C | 魔獣 | 243 |
| ガーディス | SS | ??? | 625 | |
| 海王神 | SS | ??? | 634 | |
| がいこつ | きょじん5-8夜 | D | ゾンビ | 170 |
| がいこつけんし | うらみ黄金郷 | A | ゾンビ | 428 |
| 怪力軍曹イボイノス | S | 自然 | 505 | |
| 海竜 | C | ドラゴン | 241 | |
| ガオガイヤ | 虹タマゴ、金タマゴ | A | ??? | 497 |
| ガオン | いかり1-4 | F | 物質 | 62 |
| カカロン | れっぷう黄金郷ボス | S | ??? | 570 |
| かくとうパンサー | うらみ1-4悪天候、さいはて13-15夜 | C | 魔獣 | 289 |
| ガスダンゴ | しれんボス(ムンムン) | B | 物質 | 368 |
| ガップリン | ほろび黄金郷、まちびと黄金郷 | F | ゾンビ | 57 |
| カバシラー | まちびと1-4 | F | 自然 | 11 |
| かぶとこぞう | だいち1-4、らいうん5-8 | B | 自然 | 331 |
| カプリゴン | らいうん1-8 | A | ゾンビ | 481 |
| かぼちゃの騎士 | しあわせ5-11悪天候 | C | ゾンビ | 246 |
| かまいたち | さそい1-4 | E | 自然 | 127 |
| ガマキャノン | D | 魔獣 | 199 | |
| かまっち | まもり黄金郷 | F | 物質 | 53 |
| ガマデウス | S | 魔獣 | 533 | |
| かみさま | ほむら黄金郷ボス | SS | ??? | 613 |
| ガメゴン | しあわせ1-4夜、ねむり5-8 | D | ドラゴン | 204 |
| からくりエッグ | ちから1-4 | F | 物質 | 8 |
| かりゅうそう | かがみ1-4 | C | 自然 | 288 |
| ガルーダ | たくらみ 1-13 | A | 自然 | 458 |
| ガルハート | A | ??? | 492 | |
| ガルビルス | たくらみ黄金郷ボス | SS | ??? | 632 |
| ガルマッゾ | たくらみボス1回 | SS | ゾンビ | 609 |
| かれくさネズミ | きょじん黄金郷、ゆうき黄金郷 | E | 魔獣 | 146 |
| ガンコどり | おもいで黄金郷、しんじつ黄金郷 | C | 自然 | 249 |
| カンダタ | オンライン他国マスターで対戦を繰り返すと出現 | A | ??? | 440 |
| カンダタおやぶん | オンライン他国マスターで対戦を繰り返すと出現、金タマゴ | S | ??? | 567 |
| カンダタこぶん | オンライン他国マスターで対戦を繰り返すと出現 | D | ??? | 237 |
| カンダタレディース | オンライン他国マスターで対戦を繰り返すと出現 | SS | ??? | 583 |
| カンダタワイフ | オンライン他国マスターで対戦を繰り返すと出現、虹タマゴ | S | ??? | 566 |
| ギガデーモン | SS | 魔獣 | 588 | |
| ギガハンド | おおぞら5-8 | C | 物質 | 283 |
| ギガミュータント | ぜっかい1-8 | A | ゾンビ | 404 |
| ギガンテス | きょじんボス | B | 悪魔 | 351 |
| ギガントドラゴン | とこやみ9-27悪天候 | S | ドラゴン | 513 |
| ギガントヒルズ | しあわせ9-11悪天候、ほろび1-4夜、ねむり9-12夜 | D | ドラゴン | 197 |
| ギスヴァーグ | SS | ??? | 647 | |
| ギズモ | さいはて1-4悪天候、しれん9-11悪天候 | D | 物質 | 160 |
| 義帝ガオガイヤ | SS | ??? | 581 | |
| キマイラロード | ほむら1-8悪天候 | A | 魔獣 | 415 |
| キメラ | さばき1-4、かがみ1-4 | D | 自然 | 157 |
| ギャオース | ねむり5-8悪天候、まぼろし1-4悪天候 | D | ドラゴン | 156 |
| キャタピラー | たびだち黄金郷 | F | 自然 | 33 |
| キャット・リベリオ | まちびと黄金郷ボス | S | ??? | 537 |
| キャットフライ | とまどい5-7 | F | 魔獣 | 69 |
| キャプテン・クロウ | うらみボス1回 | S | ゾンビ | 557 |
| ギュメイ将軍 | A | 魔獣 | 501 | |
| 凶魔獣メイザー | SS | ??? | 655 | |
| キラーアーマー | ほむら9-17 | B | 物質 | 359 |
| キラーエイプ | しれん1-4 | D | 魔獣 | 193 |
| キラーグース | さいはて9-16 | B | 自然 | 347 |
| キラースコップ | 銀・金タマゴ | C | 魔獣 | 259 |
| キラーストーカー | ほむら9-17 | C | ゾンビ | 270 |
| キラーパンサー | おもいでボス | D | 魔獣 | 215 |
| キラーピッケル | しんじつ5-11レア | B | 魔獣 | 341 |
| キラーポッド | しんじつ黄金郷、だいち黄金郷 | B | 物質 | 353 |
| キラーマシン | とこやみ9-16、ほむら9-16悪天候 | B | 物質 | 393 |
| キラーマシン2 | S | 物質 | 509 | |
| キラーマシン3 | 勝ち抜きバトル100連勝 | S | 物質 | 542 |
| キラーマジンガ | S | 物質 | 562 | |
| きりかぶおばけ | おもいで1-4夜、ゆうき1-4夜 | F | ゾンビ | 23 |
| キリキリバッタ | まよい1-4 | F | 自然 | 60 |
| きりさきピエロ | うらみ黄金郷、やすらぎ黄金郷 | D | 悪魔 | 201 |
| ギリメカラ | さばき黄金郷、ちから黄金郷 | B | 魔獣 | 391 |
| キングコブラ | かがみ9-12、ねむり9-12夜 | D | ドラゴン | 184 |
| キングスペーディオ | SS | ??? | 574 | |
| キングスライム | おおぞら黄金郷、ほむら黄金郷 | C | スライム | 279 |
| キングヒドラ | SS | ドラゴン | 589 | |
| キングモーモン | S | 魔獣 | 545 | |
| キングレオ | S | 魔獣 | 516 | |
| クインガルハート | SS | ??? | 576 | |
| ククリ | 金タマゴ | C | ??? | 318 |
| くさった死体 | かがみ9-12、れっぷう1-4、ふういん5-8悪天候 | C | ゾンビ | 254 |
| くしざしツインズ | おもいで1-4悪天候、まもり1-4 | F | 自然 | 19 |
| クシャラミ | らいうん黄金郷ボス | S | ??? | 571 |
| くびかり族 | いかり1-4夜、ふういん1-4悪天候、とまどい5-7 | E | 悪魔 | 93 |
| くもの大王 | らいうん1-4 | C | 物質 | 268 |
| クラウンヘッド | だいち1-7悪天候 | D | 物質 | 181 |
| グラコス | A | 悪魔 | 448 | |
| グラブゾン | A | ??? | 494 | |
| グラブゾンジャック | SS | ??? | 578 | |
| くらやみハーピー | おおぞら5-9 | D | 悪魔 | 218 |
| グランスライム | S | スライム | 558 | |
| グランドシャーク | しあわせ黄金郷、ほむら黄金郷 | C | 自然 | 273 |
| グリーンモッキー | ちから黄金郷、ふういん黄金郷 | C | 魔獣 | 298 |
| グリズリー | よろこび1-4 | E | 魔獣 | 98 |
| グレイトドラゴン | ほむら9-17 | A | ドラゴン | 451 |
| グレイトホーン | おおぞら黄金郷、だいち黄金郷 | B | 魔獣 | 367 |
| グレイトボンバー | いかり黄金郷ボス | A | 物質 | 437 |
| グレイナル | SS | ドラゴン | 620 | |
| グレムリン | さいはて1-4、9-12夜 | E | 悪魔 | 124 |
| グレンデル | とこやみ9-16 | A | 魔獣 | 414 |
| 黒騎士レオコーン | B | ゾンビ | 385 | |
| ぐんたいアリ | おもいで1-5、まもり1-4 | F | 自然 | 41 |
| ぐんたいガニ | さばき5-8 | D | 自然 | 179 |
| ゲマ | A | ゾンビ | 482 | |
| ゲモン | A | 悪魔 | 461 | |
| ゲルニック将軍 | A | 悪魔 | 500 | |
| ケルベロス | だいち1-8 | C | ゾンビ | 278 |
| コアトル | S | ドラゴン | 532 | |
| 皇帝ウィンディオ | SS | ??? | 575 | |
| 皇帝ガナサダイ | A | ゾンビ | 421 | |
| こうてつまじん | れっぷう5-8 | D | 物質 | 216 |
| ゴースト | よろこび1-8夜 | F | ゾンビ | 16 |
| ゴートドン | うらみ5-8 | B | 魔獣 | 332 |
| ゴールデンゴーレム | S | 物質 | 521 | |
| ゴールデンスライム | S | スライム | 563 | |
| ゴールドマジンガ | ほろび黄金郷ボス | SS | 物質 | 607 |
| ゴールドマン | E | 物質 | 153 | |
| ゴーレム | まもりボス | D | 物質 | 187 |
| 黒竜丸 | しんじつ黄金郷、ねむり黄金郷 | A | ドラゴン | 423 |
| コサックシープ | しれん1-4悪天候、しんじつ5-8 | F | 悪魔 | 79 |
| コスモファントム | かがみ黄金郷 | A | 悪魔 | 427 |
| コトブキーノ | かがみ13-16、れっぷう1-4悪天候、ふういん5-8夜 | C | 悪魔 | 300 |
| コドラ | ねむり1-4夜、まぼろし1-4、まよい1-4 | F | ドラゴン | 10 |
| コハクそう | たくらみ9-13 | C | 物質 | 299 |
| ゴレオン将軍 | A | 自然 | 499 | |
| コングヘッド | かがみ1-8 | B | 魔獣 | 323 |
| ゴンズ | A | 魔獣 | 453 |
| モンスターリスト(五十音順) | ||||
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
攻略ページトップに戻る場合はこちら
さ行
※モンスター名のリンクから配合方法が確認できます
| 名前(配合リンク) | 主な入手方法 | RANK | 系統 | ID |
| サージタウス | SS | 物質 | 623 | |
| サーベルきつね | まよい1-4 | E | 魔獣 | 128 |
| サイコロン | いかり黄金郷、れっぷう黄金郷 | C | 魔獣 | 306 |
| サイレス | ほろび1-9 | C | 悪魔 | 284 |
| さそりアーマー | とこやみ9-16 | S | 自然 | 540 |
| サタンパピー | おおぞら1-4、ふういん5-8悪天候 | D | 悪魔 | 217 |
| さつじんいかり | さばき黄金郷、まぼろし黄金郷 | E | 物質 | 143 |
| サボテンボール | おもいで黄金郷、さそい黄金郷 | E | 自然 | 105 |
| さまようよろい | かがみ13-15、ふういん9-12悪天候 | C | ゾンビ | 263 |
| サンダーバード | らいうん黄金郷 | A | 自然 | 424 |
| シードッグ | たくらみ黄金郷、まぼろし黄金郷 | E | 魔獣 | 113 |
| シーメーダ | さばき黄金郷、まぼろし黄金郷 | F | 悪魔 | 63 |
| シールドオーガ | おおぞら黄金郷、とこやみ黄金郷 | A | 物質 | 408 |
| JESTER | SS | ??? | 643 | |
| ジェネラルダンテ | さいはて13-16、ふういん9-13 | C | 悪魔 | 308 |
| ジェノダーク | SS | ??? | 585 | |
| じげんりゅう | さいはて黄金郷ボス | SS | ドラゴン | 633 |
| じごくのマドンナ | 他国マスター、虹タマゴ | A | 悪魔 | 455 |
| じごくのメンドーサ | れっぷう1-4 | B | ゾンビ | 371 |
| じごくのもんばん | しれん1-4夜、しんじつ9-12 | C | 悪魔 | 293 |
| シドー | S | ??? | 555 | |
| しにがみ | れっぷう5-7悪天候 | C | ゾンビ | 285 |
| 死神きぞく | とこやみ黄金郷 | A | ゾンビ | 450 |
| 死神スライダーク | 他国マスター | B | スライム | 372 |
| 死神の騎士 | S | 悪魔 | 529 | |
| シャークマジュ | B | ドラゴン | 346 | |
| シャーマン | おおぞら5-9、しあわせ1-4 | F | 悪魔 | 72 |
| シャイニング | しんじつ1-4 | F | 物質 | 52 |
| 邪眼皇帝アウルート | S | 悪魔 | 506 | |
| 邪獣ヒヒュルデ | SS | ??? | 617 | |
| 邪神レオソード | ふういんボス1回 | SS | ??? | 644 |
| シャドー | やすらぎ1-4夜 | E | 物質 | 137 |
| ジャミ | A | 魔獣 | 473 | |
| ジャミラス | しあわせボス | B | 悪魔 | 377 |
| ジャンバラヤン | ふういん1-4夜、やすらぎ1-5 | E | 悪魔 | 108 |
| シュプリンガー | さそい5-12 | C | ドラゴン | 311 |
| 少年レオソード | 金タマゴ | B | ??? | 386 |
| JOKER | SS | ??? | 642 | |
| 女帝フレイシャ | SS | ??? | 577 | |
| しりょうのきし | かがみ5-12、ふういん9-12夜 | B | ゾンビ | 327 |
| シルバーデビル | さそい5-8、さばき9-12、ふういん5-8 | D | 悪魔 | 188 |
| 真・魔王ザラーム | ねむり黄金郷ボス | SS | ??? | 635 |
| 神鳥レティス | SS | 自然 | 639 | |
| じんめんガエル | とまどい1-4悪天候 | F | 魔獣 | 61 |
| じんめんじゅ | とまどいボス | C | 自然 | 258 |
| じんめんちょう | しんじつ1-4夜 | E | 自然 | 134 |
| 神竜 | SS | ドラゴン | 627 | |
| スーパーキラーマシン | きぼう5 | SS | 物質 | 582 |
| スーパーテンツク | うらみ1-4、だいち1-7、うらみ黄金郷 | D | 自然 | 222 |
| スカイドラゴン | おおぞらボス | B | ドラゴン | 338 |
| スカルガルー | いかり1-4、とまどい5-7 | F | 魔獣 | 77 |
| スカルゴン | E | ドラゴン | 133 | |
| スカルサーペント | さいはて5-8夜、しれん1-4 | D | ゾンビ | 175 |
| スカルスパイダー | A | ゾンビ | 477 | |
| スカルブレード | かがみ5-12 | D | ゾンビ | 183 |
| スキッパー | ちから1-8、よろこび1-4 | E | ゾンビ | 102 |
| ずしおうまる | ほむら1-8 | A | ドラゴン | 406 |
| ズッキーニャ | まちびと1-4、まよい1-3夜 | F | 自然 | 3 |
| ストーンスライム | うらみ9-13、ちから1-8悪天候、まぼろし5-7夜 | D | スライム | 177 |
| ストロングアニマル | さそい1-4 | E | 魔獣 | 150 |
| スノードラゴン | F | ドラゴン | 75 | |
| スノーム | ゆうき黄金郷 | E | スライム | 147 |
| スペクテット | かがみ黄金郷、やすらぎ黄金郷 | D | 悪魔 | 226 |
| スペディオ | 虹タマゴ | A | ??? | 490 |
| スマイルリザード | かがみ13-16、ねむり13-17 | B | ドラゴン | 380 |
| スモールグール | しんじつ1-8悪天候 | F | ゾンビ | 64 |
| スラ・ブラスター | SS | スライム | 584 | |
| スライダーガール | 他国マスター | A | スライム | 457 |
| スライダーキッズ | おもいで黄金郷ボス | A | スライム | 411 |
| スライダークロボ | S | スライム | 512 | |
| スライダーヒーロー | 他国マスター | B | スライム | 364 |
| スライバ船 | 虹タマゴ | SS | スライム | 594 |
| スライム | たびだち1-3、まよい1-4 | F | スライム | 1 |
| スライムカルゴ | さばき5-8 | E | スライム | 132 |
| スライムジェネラル | A | スライム | 465 | |
| スライムタワー | うらみ黄金郷、ちから黄金郷 | C | スライム | 286 |
| スライムつむり | しあわせ1-4 | E | スライム | 103 |
| スライムツリー | うらみ1-4、おもいで1-5、ゆうき1-5 | F | スライム | 24 |
| スライムナイト | いかり1-8 | D | スライム | 163 |
| スライムファミリー | よろこび黄金郷ボス | A | スライム | 396 |
| スライムファング | やすらぎボス | F | スライム | 74 |
| スライムブレス | さいはて1-4、しれん9-12 | C | スライム | 271 |
| スライムベス | さそい黄金郷、ゆうき黄金郷 | E | スライム | 88 |
| スライムベホマズン | しれんボス(プリンプリン) | B | スライム | 387 |
| スライムボーグ | うらみ9-12悪天候 | C | スライム | 310 |
| スライムマデュラ | S | スライム | 538 | |
| スラキャンサー | S | スライム | 559 | |
| スラッピー | きょじん1-9 | C | スライム | 247 |
| スラリン船 | 虹タマゴ | SS | スライム | 593 |
| スラ忍イエロー | 他国マスター、白タマゴ | D | スライム | 228 |
| スラ忍オレンジ | 他国マスター | D | スライム | 234 |
| スラ忍グリーン | 他国マスター、白タマゴ | D | スライム | 231 |
| スラ忍ゴールド | S | スライム | 531 | |
| スラ忍シルバー | S | スライム | 524 | |
| スラ忍パープル | 他国マスター | D | スライム | 232 |
| スラ忍ピンク | 他国マスター、白・銀タマゴ | D | スライム | 235 |
| スラ忍ブラウン | 他国マスター | D | スライム | 230 |
| スラ忍ブラック | 他国マスター | D | スライム | 236 |
| スラ忍ブルー | 他国マスター、白タマゴ | D | スライム | 233 |
| スラ忍レッド | 他国マスター | D | スライム | 229 |
| セイレーンゴースト | いかり黄金郷、かがみ黄金郷 | C | ゾンビ | 291 |
| 絶望と憎悪の魔宮 | まぼろし黄金郷ボス | SS | 物質 | 629 |
| セバスチャン | サイフォン、アルゴ、ヴェーラ、ホゲイラを仲間にして星空の闘技場で話す | A | ゾンビ | 433 |
| せみもぐら | まよい黄金郷 | D | 自然 | 165 |
| セルゲイナス | S | ドラゴン | 525 | |
| 戦帝アックル | SS | ??? | 579 | |
| ソードドラゴン | まもり黄金郷、れっぷう黄金郷 | C | ドラゴン | 272 |
| ソードファントム | ぜっかい5-7悪天候、ほむら1-8 | C | ゾンビ | 316 |
| ゾーマズデビル | 金・虹タマゴ | A | ??? | 485 |
スポンサーリンク
| モンスターリスト(五十音順) | ||||
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
攻略ページトップに戻る場合はこちら
た行
※モンスター名のリンクから配合方法が確認できます
| 名前(配合リンク) | 主な入手方法 | RANK | 系統 | ID |
| ダークキング | とこやみ黄金郷、ほろび黄金郷 | A | スライム | 422 |
| ダーククラブ | しあわせ1-4夜、よろこび5-8夜 | D | ゾンビ | 211 |
| ダーククリスタル | S | 物質 | 517 | |
| ダークサキュバス | やすらぎ黄金郷ボス | A | 悪魔 | 438 |
| ダークスライム | うらみ5-8夜、しれん1-8夜 | B | スライム | 337 |
| ダークドレアム | SS | 悪魔 | 637 | |
| ダークナイト | うらみ9-12夜 | B | スライム | 379 |
| ダークホーン | まよいボス | D | 魔獣 | 173 |
| ダースウルフェン | さそい5-8、ふういん1-4悪天候 | E | ゾンビ | 109 |
| ダースドラゴン | D | ドラゴン | 164 | |
| だいあくまの書 | だいあくまの書の作成方法 | B | 物質 | 350 |
| 大王イカ | ぜっかい黄金郷 | A | 自然 | 484 |
| タイガーランス | おおぞら1-9 | D | 魔獣 | 223 |
| タイタニス | S | 悪魔 | 543 | |
| 大魔王ウルノーガ | SS | ??? | 657 | |
| 大魔王ゾーマ | SS | ??? | 611 | |
| 大魔王デスタムーア | SS | ??? | 616 | |
| 大魔王の右手 | D | ??? | 238 | |
| 大魔王の左手 | D | ??? | 239 | |
| 大魔王マデュラージャ | SS | ??? | 658 | |
| 大魔王ラプソーン | SS | ??? | 638 | |
| タイムマスター | ねむり黄金郷 | A | 悪魔 | 432 |
| ダイヤモンドスライム | SS | スライム | 612 | |
| タイラントワーム | きょじん1-4、しあわせ5-8 | B | 自然 | 357 |
| タウラス | うらみ1-13 | A | 魔獣 | 480 |
| ダックカイト | さそい1-4夜、ほろび5-8夜 | C | 自然 | 304 |
| ダッシュラン | ねむり9-12、まぼろし1-4 | E | ドラゴン | 96 |
| たつのこナイト | さいはて5-8、ねむり5-8悪天候 | D | ドラゴン | 171 |
| ダブルイーター | しあわせ黄金郷、たくらみ黄金郷 | A | 悪魔 | 443 |
| タマゴロン | しんじつ黄金郷、たびだち黄金郷 | F | スライム | 17 |
| ダンジョンえび | しんじつボス | B | 自然 | 366 |
| ダンスキャロット | さばき1-8 | C | ゾンビ | 309 |
| ダンビラムーチョ | うらみ9-12夜 | C | 魔獣 | 313 |
| 長老ピピット | A | ??? | 498 | |
| ディアノーグ | A | ??? | 496 | |
| ディアノーグエース | SS | ??? | 580 | |
| ティコ | 金タマゴ | C | ??? | 317 |
| デーモンレスラー | さばき1-8夜 | B | 悪魔 | 334 |
| テールイーター | きぼう1-3悪天候、さいはて5-8 | E | 自然 | 120 |
| デザートデーモン | さそい9-12、ふういん5-8 | D | 悪魔 | 169 |
| デスゴーゴン | かがみ5-12 | B | ゾンビ | 384 |
| デスソシスト | 他国マスター | A | ゾンビ | 444 |
| デスタムーア | A | ??? | 488 | |
| デスタランチュラ | ふういん9-13 | B | ゾンビ | 344 |
| デスピサロ | SS | ??? | 590 | |
| デスファレーナ | だいち1-4悪天候、らいうん5-8 | B | 自然 | 381 |
| デスフラッター | きょじん黄金郷、だいち黄金郷 | C | 自然 | 305 |
| デスマシーン | S | 物質 | 528 | |
| デスマドモアゼル | しあわせ黄金郷、とこやみ黄金郷 | B | ゾンビ | 336 |
| デッドペッカー | きょじん1-4夜、まぼろし5-7夜 | E | 自然 | 149 |
| デッドマスカー | きぼう5 | A | ゾンビ | 410 |
| デビルアーマー | たくらみ5-8、ちから1-8 | D | 物質 | 209 |
| デモンスペーディオ | SS | ??? | 641 | |
| デュラハーン | ふういん黄金郷、ほろび黄金郷 | A | ゾンビ | 472 |
| デュラン | A | 悪魔 | 469 | |
| デンタザウルス | さばき5-11夜、ねむり13-16夜 | C | ドラゴン | 280 |
| デンデン竜 | ちから黄金郷、やすらぎ黄金郷 | F | ドラゴン | 47 |
| 闘神レオソード | SS | ??? | 645 | |
| とうだいタイガー | うらみ5-8夜 | A | 魔獣 | 399 |
| とうちゅうかそう | しれん5-8、たくらみ9-12夜 | C | 自然 | 266 |
| ドーク | S | ??? | 552 | |
| トーポ | SS | 自然 | 628 | |
| どぐう戦士 | とこやみ1-8 | A | 物質 | 475 |
| とさかへび | ねむり1-4、まちびと1-3夜、まもり1-3夜 | F | ドラゴン | 25 |
| とつげきうお | たくらみ5-8悪天候 | C | 自然 | 281 |
| とっしんこぞう | とまどい1-7 | E | 物質 | 152 |
| トドマン | さいはて5-8夜 | D | 魔獣 | 208 |
| トマトマーレ | いかり黄金郷、まちびと黄金郷 | E | スライム | 110 |
| ドメディ | ぜっかい黄金郷ボス | S | ??? | 573 |
| トライワインダー | ぜっかい1-7悪天候 | B | ドラゴン | 388 |
| とらおとこ | まぼろし1-8 | D | 魔獣 | 167 |
| ドラキー | たびだち1-3 | F | 悪魔 | 14 |
| ドラゴスライム | うらみ9-13 | F | スライム | 58 |
