
モンハンワイルズの大型モンスターの弱点属性一覧になります。
素材名、歴戦の証、種別も確認できます。
お好みの並び順を以下からどうぞ。
| 名前順 | 歴戦の証順 | 種別順 |
■大型モンスターの弱点属性一覧(名前順)
| モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 素材名 | 種別 | 歴戦の証 |
| アジャラカン | 〇 | 〇 | 赫猿獣 | 牙獣種 | 2 | |||
| アルシュベルド | 〇 | 鎖刃竜 | 飛竜種 | 3 | ||||
| イャンクック | 〇 | 〇 | 〇 | 怪鳥 | 鳥竜種 | 1 | ||
| ウズ・トゥナ | 〇 | 波衣竜 | 海竜種 | 3 | ||||
| 護竜アルシュベルド | 〇 | 護竜 | 造竜種 | |||||
| 護竜アンジャナフ亜種 | 〇 | 〇 | 〇 | 護雷顎竜 | 造竜種 | 2 | ||
| 護竜オドガロン亜種 | 〇 | 護兇爪竜 | 造竜種 | 2 | ||||
| 護竜ドシャグマ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 護闢獣 | 造竜種 | 2 | |
| 護竜リオレウス | 〇 | 〇 | 護火竜 | 造竜種 | 2 | |||
| グラビモス | 〇 | 〇 | 〇 | 鎧竜 | 飛竜種 | 2 | ||
| ケマトリス | 〇 | 炎尾竜 | 獣竜種 | 1 | ||||
| ゲリョス | 〇 | 〇 | 毒怪鳥 | 鳥竜種 | 1 | |||
| ゴア・マガラ | 〇 | 〇 | 〇 | 黒蝕竜 | 亜龍種 | 3 | ||
| シーウー | 〇 | 暗器蛸 | 頭足種 | 2 | ||||
| ジン・ダハド | 〇 | 凍峰竜 | 海竜種 | 3 | ||||
| ゾ・シア | 〇 | 護竜 | 造竜種 | |||||
| タマミツネ | 〇 | 〇 | 〇 | 泡狐竜 | 海竜種 | 3 | ||
| チャタカブラ | 〇 | 〇 | 纏蛙 | 両生種 | 1 | |||
| ドシャグマ | 〇 | 〇 | 闢獣 | 牙獣種 | 2 | |||
| ドドブランゴ | 〇 | 〇 | 雪獅子 | 牙獣種 | 2 | |||
| ヌ・エグドラ | 〇 | 獄焔蛸 | 頭足種 | 3 | ||||
| ネルスキュラ | 〇 | 〇 | 影蜘蛛 | 鋏角種 | 1 | |||
| バーラハーラ | 〇 | 沙海竜 | 海竜種 | 1 | ||||
| ババコンガ | 〇 | 〇 | 桃毛獣 | 牙獣種 | 1 | |||
| ヒラバミ | 〇 | 〇 | 風鋏竜 | 海竜種 | 1 | |||
| ププロポル | 〇 | 沼噴竜 | 獣竜種 | 1 | ||||
| ラバラ・バリナ | 〇 | 刺花蜘蛛 | 鋏角種 | 1 | ||||
| リオレイア | 〇 | 〇 | 雌火竜 | 飛竜種 | 1 | |||
| リオレウス | 〇 | 〇 | 火竜 | 飛竜種 | 2 | |||
| レ・ダウ | 〇 | 〇 | 煌雷竜 | 飛竜種 | 3 |
| 名前順 | 歴戦の証順 | 種別順 |
■大型モンスターの弱点属性一覧(歴戦の証順)
| 歴戦の証 | モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 素材 | 種別 |
| 3 | ゴア・マガラ | 〇 | 〇 | 〇 | 黒蝕竜 | 亜龍種 | ||
| 3 | ウズ・トゥナ | 〇 | 波衣竜 | 海竜種 | ||||
| 3 | ジン・ダハド | 〇 | 凍峰竜 | 海竜種 | ||||
| 3 | ヌ・エグドラ | 〇 | 獄焔蛸 | 頭足種 | ||||
| 3 | アルシュベルド | 〇 | 鎖刃竜 | 飛竜種 | ||||
| 3 | タマミツネ | 〇 | 〇 | 〇 | 泡狐竜 | 海竜種 | ||
| 3 | レ・ダウ | 〇 | 〇 | 煌雷竜 | 飛竜種 | |||
| 2 | アジャラカン | 〇 | 〇 | 赫猿獣 | 牙獣種 | |||
| 2 | ドシャグマ | 〇 | 〇 | 闢獣 | 牙獣種 | |||
| 2 | ドドブランゴ | 〇 | 〇 | 雪獅子 | 牙獣種 | |||
| 2 | 護竜アンジャナフ亜種 | 〇 | 〇 | 〇 | 護雷顎竜 | 造竜種 | ||
| 2 | 護竜オドガロン亜種 | 〇 | 護兇爪竜 | 造竜種 | ||||
| 2 | 護竜ドシャグマ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 護闢獣 | 造竜種 | |
| 2 | 護竜リオレウス | 〇 | 〇 | 護火竜 | 造竜種 | |||
| 2 | シーウー | 〇 | 暗器蛸 | 頭足種 | ||||
| 2 | グラビモス | 〇 | 〇 | 〇 | 鎧竜 | 飛竜種 | ||
| 2 | リオレウス | 〇 | 〇 | 火竜 | 飛竜種 | |||
| 1 | バーラハーラ | 〇 | 沙海竜 | 海竜種 | ||||
| 1 | ヒラバミ | 〇 | 〇 | 風鋏竜 | 海竜種 | |||
| 1 | ババコンガ | 〇 | 〇 | 桃毛獣 | 牙獣種 | |||
| 1 | ラバラ・バリナ | 〇 | 刺花蜘蛛 | 鋏角種 | ||||
| 1 | ネルスキュラ | 〇 | 〇 | 影蜘蛛 | 鋏角種 | |||
| 1 | ケマトリス | 〇 | 炎尾竜 | 獣竜種 | ||||
| 1 | ププロポル | 〇 | 沼噴竜 | 獣竜種 | ||||
| 1 | イャンクック | 〇 | 〇 | 〇 | 怪鳥 | 鳥竜種 | ||
| 1 | ゲリョス | 〇 | 〇 | 毒怪鳥 | 鳥竜種 | |||
| 1 | リオレイア | 〇 | 〇 | 雌火竜 | 飛竜種 | |||
| 1 | チャタカブラ | 〇 | 〇 | 纏蛙 | 両生種 | |||
| 護竜アルシュベルド | 〇 | 護竜 | 造竜種 | |||||
| ゾ・シア | 〇 | 護竜 | 造竜種 |
| 名前順 | 歴戦の証順 | 種別順 |
■大型モンスターの弱点属性一覧(種別順)
| 種別 | モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 素材 | 歴戦の証 |
| 亜龍種 | ゴア・マガラ | 〇 | 〇 | 〇 | 黒蝕竜 | 3 | ||
| 海竜種 | ウズ・トゥナ | 〇 | 波衣竜 | 3 | ||||
| 海竜種 | ジン・ダハド | 〇 | 凍峰竜 | 3 | ||||
| 海竜種 | タマミツネ | 〇 | 〇 | 〇 | 泡狐竜 | 3 | ||
| 海竜種 | バーラハーラ | 〇 | 沙海竜 | 1 | ||||
| 海竜種 | ヒラバミ | 〇 | 〇 | 風鋏竜 | 1 | |||
| 牙獣種 | アジャラカン | 〇 | 〇 | 赫猿獣 | 2 | |||
| 牙獣種 | ドシャグマ | 〇 | 〇 | 闢獣 | 2 | |||
| 牙獣種 | ドドブランゴ | 〇 | 〇 | 雪獅子 | 2 | |||
| 牙獣種 | ババコンガ | 〇 | 〇 | 桃毛獣 | 1 | |||
| 鋏角種 | ラバラ・バリナ | 〇 | 刺花蜘蛛 | 1 | ||||
| 鋏角種 | ネルスキュラ | 〇 | 〇 | 影蜘蛛 | 1 | |||
| 獣竜種 | ケマトリス | 〇 | 炎尾竜 | 1 | ||||
| 獣竜種 | ププロポル | 〇 | 沼噴竜 | 1 | ||||
| 造竜種 | 護竜アンジャナフ亜種 | 〇 | 〇 | 〇 | 護雷顎竜 | 2 | ||
| 造竜種 | 護竜オドガロン亜種 | 〇 | 護兇爪竜 | 2 | ||||
| 造竜種 | 護竜ドシャグマ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 護闢獣 | 2 | |
| 造竜種 | 護竜リオレウス | 〇 | 〇 | 護火竜 | 2 | |||
| 造竜種 | 護竜アルシュベルド | 〇 | 護竜 | |||||
| 造竜種 | ゾ・シア | 〇 | 護竜 | |||||
| 鳥竜種 | イャンクック | 〇 | 〇 | 〇 | 怪鳥 | 1 | ||
| 鳥竜種 | ゲリョス | 〇 | 〇 | 毒怪鳥 | 1 | |||
| 頭足種 | ヌ・エグドラ | 〇 | 獄焔蛸 | 3 | ||||
| 頭足種 | シーウー | 〇 | 暗器蛸 | 2 | ||||
| 飛竜種 | アルシュベルド | 〇 | 鎖刃竜 | 3 | ||||
| 飛竜種 | レ・ダウ | 〇 | 〇 | 煌雷竜 | 3 | |||
| 飛竜種 | グラビモス | 〇 | 〇 | 〇 | 鎧竜 | 2 | ||
| 飛竜種 | リオレウス | 〇 | 〇 | 火竜 | 2 | |||
| 飛竜種 | リオレイア | 〇 | 〇 | 雌火竜 | 1 | |||
| 両生種 | チャタカブラ | 〇 | 〇 | 纏蛙 | 1 |
| 名前順 | 歴戦の証順 | 種別順 |
■大型モンスターの弱点属性一覧(名前順-アイコンから)
| アイコン | モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 素材名 | 種別 | 歴戦の証 |
| アジャラカン | 〇 | 〇 | 赫猿獣 | 牙獣種 | 2 | ||||
| アルシュベルド | 〇 | 鎖刃竜 | 飛竜種 | 3 | |||||
| イャンクック | 〇 | 〇 | 〇 | 怪鳥 | 鳥竜種 | 1 | |||
| ウズ・トゥナ | 〇 | 波衣竜 | 海竜種 | 3 | |||||
| 護竜アルシュベルド | 〇 | 護竜 | 造竜種 | ||||||
| 護竜アンジャナフ亜種 | 〇 | 〇 | 〇 | 護雷顎竜 | 造竜種 | 2 | |||
| 護竜オドガロン亜種 | 〇 | 護兇爪竜 | 造竜種 | 2 | |||||
| 護竜ドシャグマ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 護闢獣 | 造竜種 | 2 | ||
| 護竜リオレウス | 〇 | 〇 | 護火竜 | 造竜種 | 2 | ||||
| グラビモス | 〇 | 〇 | 〇 | 鎧竜 | 飛竜種 | 2 | |||
| ケマトリス | 〇 | 炎尾竜 | 獣竜種 | 1 | |||||
| ゲリョス | 〇 | 〇 | 毒怪鳥 | 鳥竜種 | 1 | ||||
| ゴア・マガラ | 〇 | 〇 | 〇 | 黒蝕竜 | 亜龍種 | 3 | |||
| シーウー | 〇 | 暗器蛸 | 頭足種 | 2 | |||||
| ジン・ダハド | 〇 | 凍峰竜 | 海竜種 | 3 | |||||
| ゾ・シア | 〇 | 護竜 | 造竜種 | ||||||
| タマミツネ | 〇 | 〇 | 〇 | 泡狐竜 | 海竜種 | 3 | |||
| チャタカブラ | 〇 | 〇 | 纏蛙 | 両生種 | 1 | ||||
| ドシャグマ | 〇 | 〇 | 闢獣 | 牙獣種 | 2 | ||||
| ドドブランゴ | 〇 | 〇 | 雪獅子 | 牙獣種 | 2 | ||||
| ヌ・エグドラ | 〇 | 獄焔蛸 | 頭足種 | 3 | |||||
| ネルスキュラ | 〇 | 〇 | 影蜘蛛 | 鋏角種 | 1 | ||||
| バーラハーラ | 〇 | 沙海竜 | 海竜種 | 1 | |||||
| ババコンガ | 〇 | 〇 | 桃毛獣 | 牙獣種 | 1 | ||||
| ヒラバミ | 〇 | 〇 | 風鋏竜 | 海竜種 | 1 | ||||
| ププロポル | 〇 | 沼噴竜 | 獣竜種 | 1 | |||||
| ラバラ・バリナ | 〇 | 刺花蜘蛛 | 鋏角種 | 1 | |||||
| リオレイア | 〇 | 〇 | 雌火竜 | 飛竜種 | 1 | ||||
| リオレウス | 〇 | 〇 | 火竜 | 飛竜種 | 2 | ||||
| レ・ダウ | 〇 | 〇 | 煌雷竜 | 飛竜種 | 3 |