モンハンライズの大型モンスターについて、弱点属性を一覧にしました。
あわせてモンスターがしてくる状態異常とそれを回復するアイテムも明記。
1から順に効きやすい属性になっています。
※数字無し=ほぼ効果なし
※ハイフン=全く効果なし
その他、モンハンライズで知っておくと便利な情報はこちら
あ・か行
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要アイテム | 状態異常 | |
アオアシラ | 1 | 3 | 2 | - | - | - | |
アケノシルム | - | 1 | 1 | 2 | - | ウチケシの実 | 火やられ |
アンジャナフ | - | 1 | 3 | 2 | ウチケシの実 | 火やられ | |
イソネミクニ | 2 | - | 1 | - | - | 元気ドリンコ ウチケシの実 |
睡眠 水やられ |
イブシマキヒコ | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - |
ウルクスス | 1 | - | 2 | - | - | ウチケシの実 | 氷やられ |
オサイズチ | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | |
オロミドロ | 1 | - | 3 | 2 | ウチケシの実 | 水やられ | |
クルルヤック | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
ゴシャハギ | 1 | - | 2 | - | - | ウチケシの実 | 氷やられ |
さ・た・な行
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要アイテム | 状態異常 | |
ジュラトドス | 2 | - | 1 | 3 | 3 | ウチケシの実 | 水やられ |
ジンオウガ | 2 | 2 | - | 1 | 3 | ウチケシの実 | 雷やられ |
タマミツネ | - | 1 | 3 | 2 | 消散剤 ウチケシの実 |
泡 水やられ |
|
ディアブロス | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - |
ティガレックス | 3 | 1 | 2 | - | - | ||
ドスバギィ | 1 | 2 | 2 | - | - | 元気ドリンコ | 睡眠 |
ドスフロギィ | - | 2 | 3 | 1 | - | 解毒薬 | 毒 |
トビカガチ | 2 | 1 | - | 2 | 3 | ウチケシの実 | 雷やられ |
ナルガクルガ | 2 | 1 | 3 | - | - | ||
ナルハタタヒメ | - | 2 | 1 | ウチケシの実 | 雷やられ |
スポンサーリンク
は・ま行
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要アイテム | 状態異常 | |
バサルモス | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 解毒薬 ウチケシの実 |
毒 火やられ |
ビシュテンゴ | 2 | - | 3 | 1 | - | 解毒薬 | 毒 |
プケプケ | 3 | - | 1 | 2 | 解毒薬 | 毒 | |
フルフル | 1 | 2 | - | 2 | 2 | ウチケシの実 | 雷やられ 麻痺 |
ベリオロス | 1 | 3 | 2 | - | 2 | ウチケシの実 | 氷やられ |
ボルボロス | 1 | - | - | 2 | 3 | ウチケシの実 | 水やられ |
マガイマガド | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 鬼火 |
や・ら・わ行
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要アイテム | 状態異常 | |
ヤツカダキ | - | 2 | - | 1 | - | 消散剤 ウチケシの実 |
糸拘束 火やられ |
ヨツミワドウ | 2 | - | 1 | 3 | ウチケシの実 | 水やられ | |
ラージャン | - | 2 | - | 1 | - | ウチケシの実 | 雷やられ |
ラングロトラ | - | 1 | 3 | 2 | - | 消臭玉 | 悪臭 麻痺 |
リオレイア | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 解毒薬 ウチケシの実 |
毒 火やられ |
リオレウス | - | 3 | 2 | 3 | 1 | ウチケシの実 | 火やられ |
ロアルドロス | 1 | - | 2 | 3 | ウチケシの実 | 水やられ |
モンハンライズで知っておくと便利な情報はこちら
スポンサーリンク