モンハンライズ、サンブレイクの大型モンスターについて、弱点属性を一覧にしました。
あわせてモンスターがしてくる状態異常とそれを回復するアイテムも明記。
1から順に効きやすい属性になっています。
※数字無し=ほぼ効果なし
※ハイフン=全く効果なし
グリーンのモンスターがサンブレイクで追加されたものになります。
※まだ状態異常に抜けがあります
その他、モンハンライズで知っておくと便利な情報はこちら
あ行
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要アイテム | 状態異常 | |
| アオアシラ | 1 | 3 | 2 | - | - | - | |
| アケノシルム | - | 1 | 1 | 2 | - | ウチケシの実 | 火やられ |
| アンジャナフ | - | 1 | 3 | 2 | ウチケシの実 | 火やられ | |
| イソネミクニ | 2 | - | 1 | - | - | 元気ドリンコ ウチケシの実 |
睡眠 水やられ |
| イソネミクニ亜種 | 1 | - | 2 | - | - | ウチケシの実 | 氷やられ |
| イブシマキヒコ | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| ウルクスス | 1 | - | 2 | - | - | ウチケシの実 | 氷やられ |
| エスピナス | - | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 怨嗟響めくマガイマガト | - | 1 | 2 | 3 | - | ||
| オオナズチ | 1 | - | 3 | - | 2 | 解毒薬 | 毒 |
| オサイズチ | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | |
| オロミドロ | 1 | - | 3 | 2 | ウチケシの実 | 水やられ | |
| オロミドロ亜種 | - | 1 | 3 | 2 |
か行
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要アイテム | 状態異常 | |
| ガイアデルム | 3 | - | 2 | - | 1 | ||
| ガランゴルム | 2 | - | 1 | 3 | - | ウチケシの実 消臭玉 |
火、水やられ |
| 奇しき赫耀のバルファルク | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ウチケシの実 | 龍やられ |
| クシャルダオラ | 2 | 1 | - | 3 | ウチケシの実 | 氷やられ 龍やられ |
|
| クルルヤック | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 紅蓮滾るバゼルギウス | - | 2 | 1 | 3 | |||
| 激昂したラージャン | - | - | 1 | - | |||
| ゴア・マガラ | 1 | - | 2 | 3 | |||
| ゴシャハギ | 1 | - | 2 | - | - | ウチケシの実 | 氷やられ |
さ行
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要アイテム | 状態異常 | |
| シャガルマガラ | 2 | - | 3 | 1 | |||
| ジュラトドス | 2 | - | 1 | 3 | 3 | ウチケシの実 | 水やられ |
| ショウグンギザミ | 2 | 3 | 1 | 2 | - | サシミウオ | 裂傷 |
| ジンオウガ | 2 | 2 | - | 1 | 3 | ウチケシの実 | 雷やられ |
| セルレギオス | - | 3 | 1 | 2 | サシミウオ | 裂傷 |
スポンサーリンク
た行
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要アイテム | 状態異常 | |
| ダイミョウザザミ | 2 | 1 | 3 | - | |||
| タマミツネ | - | 1 | 3 | 2 | 消散剤 ウチケシの実 |
泡 水やられ |
|
| ディアブロス | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| ティガレックス | 3 | 1 | 2 | - | - | ||
| テオ・テスカトル | - | 1 | 3 | 2 | 3 | ウチケシの実 | 火やられ |
| ドスバギィ | 1 | 2 | 2 | - | - | 元気ドリンコ | 睡眠 |
| ドスフロギィ | - | 2 | 3 | 1 | - | 解毒薬 | 毒 |
| トビカガチ | 2 | 1 | - | 2 | 3 | ウチケシの実 | 雷やられ |
な行
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要アイテム | 状態異常 | |
| ナルガクルガ | 2 | 1 | 3 | - | - | ||
| ナルガクルガ 希少種 | - | 3 | - | 1 | 2 | 解毒剤 | 毒 |
| ナルハタタヒメ | - | 2 | 1 | ウチケシの実 | 雷やられ | ||
| ナルハタタヒメ(百竜ノ淵源) | 3 | - | 2 | 1 | ウチケシの実 | 雷やられ | |
| ヌシ・アオアシラ | 1 | - | 2 | 1 | - | ||
| ヌシ・ジンオウガ | 2 | 2 | - | 1 | ウチケシの実 | 雷やられ | |
| ヌシ・タマミツネ | - | 1 | 3 | 2 | ウチケシの実 | 水やられ 鬼火 |
|
| ヌシ・ディアブロス | - | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| ヌシ・リオレイア | 3 | 2 | 3 | 1 | ウチケシの実 解毒薬 |
火やられ 毒 |
|
| ヌシ・リオレウス | 3 | 2 | 3 | 1 | ウチケシの実 | 火やられ |
は行
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要アイテム | 状態異常 | |
| バサルモス | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 解毒薬 ウチケシの実 |
毒 火やられ |
| バゼルギウス | - | 1 | 2 | 2 | ウチケシの実 | 火やられ | |
| バルファルク(奇しき赫耀の) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ウチケシの実 | 龍やられ |
| ビシュテンゴ | 2 | - | 3 | 1 | - | 解毒薬 | 毒 |
| ビシュテンゴ亜種 | - | 1 | 2 | 3 | - | ||
| 百竜ノ淵源ナルハタタヒメ | 3 | - | 2 | 1 | ウチケシの実 | 雷やられ | |
| プケプケ | 3 | - | 1 | 2 | 解毒薬 | 毒 | |
| フルフル | 1 | 2 | - | 2 | 2 | ウチケシの実 | 雷やられ 麻痺 |
| ベリオロス | 1 | 3 | 2 | - | 2 | ウチケシの実 | 氷やられ |
| ボルボロス | 1 | - | - | 2 | 3 | ウチケシの実 | 水やられ |
ま行
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要アイテム | 状態異常 | |
| マガイマガド | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 鬼火 |
| メル・ゼナ | 2 | - | - | 3 | 1 |
スポンサーリンク
や行
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要アイテム | 状態異常 | |
| ヤツカダキ | - | 2 | - | 1 | - | 消散剤 ウチケシの実 |
糸拘束 火やられ |
| ヤツカダキ亜種 | - | 1 | - | 2 | - | ||
| ヨツミワドウ | 2 | - | 1 | 3 | ウチケシの実 | 水やられ |
ら行
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要アイテム | 状態異常 | |
| ラージャン | - | 2 | - | 1 | - | ウチケシの実 | 雷やられ |
| ライゼクス | 3 | 2 | - | 1 | 3 | ||
| ラングロトラ | - | 1 | 3 | 2 | - | 消臭玉 | 悪臭 麻痺 |
| リオレイア | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 解毒薬 ウチケシの実 |
毒 火やられ |
| リオレイア 希少種 | - | 2 | 1 | 3 | - | 解毒剤 | 猛毒 |
| リオレウス | - | 3 | 2 | 3 | 1 | ウチケシの実 解毒薬 |
火やられ 毒 |
| リオレウス 希少種 | - | 1 | 2 | 3 | - | ||
| ルナガロン | 1 | - | 2 | - | 3 | ||
| ロアルドロス | 1 | - | 2 | 3 | ウチケシの実 | 水やられ |
モンハンライズで知っておくと便利な情報はこちら
スポンサーリンク